#10 Dani de Wit

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 28/01/1998 (27)
- Lugar de nac.: Hoorn
- Nacionalidad: Países Bajos
- Altura: 1,84 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
- Agente:
PUM
- Exjugador de la selección: P. Bajos S21
- Partidos internac./goles: 17 / 11

Datos de rendimiento detallados de Dani de Wit
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | 2 | 2 | 1 / - / - | 1.145' | |||
Bundesliga | 28 | 2 | 2 | 1 / - / - | 1.145' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/24 | A | RB Leipzig | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 31/08/24 | H | (15.) | Bor. M'gladbach (14.) | 0:2 | MCO | 90' | ||||||||||
3 | 14/09/24 | A | (17.) | SC Friburgo (10.) | 2:1 | ID | 87' | ||||||||||
4 | 21/09/24 | H | (16.) | Holstein Kiel (18.) | 2:2 | ID | 48' | 90' | |||||||||
5 | 27/09/24 | A | (16.) | Dortmund (8.) | 4:2 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
6 | 05/10/24 | H | (17.) | VfL Wolfsburgo (13.) | 1:3 | MCO | 60' | ||||||||||
7 | 19/10/24 | A | (18.) | Hoffenheim (16.) | 3:1 | MC | 45' | ||||||||||
8 | 27/10/24 | H | (18.) | Bayern (1.) | 0:5 | MP | 72' | ||||||||||
9 | 02/11/24 | A | (18.) | Eintracht (6.) | 7:2 | MP | 1 | 90' | |||||||||
10 | 09/11/24 | H | (18.) | Leverkusen (4.) | 1:1 | 12' | |||||||||||
11 | 23/11/24 | A | (18.) | VfB Stuttgart (11.) | 2:0 | 26' | |||||||||||
12 | 30/11/24 | A | (18.) | FC Augsburgo (14.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
13 | 07/12/24 | H | (18.) | Werder Bremen (12.) | 0:1 | 18' | |||||||||||
14 | 14/12/24 | A | (18.) | Unión Berlín (12.) | 0:2 | 1' | |||||||||||
15 | 22/12/24 | H | (17.) | Heidenheim (16.) | 2:0 | 5' | |||||||||||
16 | 11/01/25 | A | (18.) | Mainz (5.) | 2:0 | MCO | 45' | ||||||||||
17 | 15/01/25 | H | (18.) | St. Pauli (14.) | 1:0 | 10' | |||||||||||
18 | 18/01/25 | H | (18.) | RB Leipzig (4.) | 3:3 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
19 | 25/01/25 | A | (17.) | Bor. M'gladbach (11.) | 3:0 | MCO | 90' | ||||||||||
20 | 01/02/25 | H | (18.) | SC Friburgo (10.) | 0:1 | MCO | 63' | ||||||||||
21 | 09/02/25 | A | (18.) | Holstein Kiel (17.) | 2:2 | 1' | |||||||||||
22 | 15/02/25 | H | (18.) | Dortmund (11.) | 2:0 | MCO | 2' | ||||||||||
23 | 22/02/25 | A | (16.) | VfL Wolfsburgo (9.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
24 | 01/03/25 | H | (16.) | Hoffenheim (14.) | 0:1 | MCO | 10' | ||||||||||
25 | 08/03/25 | A | (16.) | Bayern (1.) | 2:3 | Suplente | |||||||||||
26 | 16/03/25 | H | (16.) | Eintracht (4.) | 1:3 | MCO | 49' | ||||||||||
27 | 28/03/25 | A | (16.) | Leverkusen (2.) | 3:1 | 5' | |||||||||||
28 | 05/04/25 | H | (17.) | VfB Stuttgart (11.) | 0:4 | 6' | |||||||||||
29 | 12/04/25 | H | (17.) | FC Augsburgo (11.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
30 | 19/04/25 | A | (17.) | Werder Bremen (9.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
31 | 27/04/25 | H | (17.) | Unión Berlín (13.) | 1:1 | MCO | 29' | ||||||||||
32 | 02/05/25 | A | (18.) | Heidenheim (16.) | 0:0 | 1' | |||||||||||
33 | 10/05/25 | H | (18.) | Mainz (7.) | 1:4 | MCO | 1 | 45' | |||||||||
34 | 17/05/25 | A | (18.) | St. Pauli (14.) | 0:2 | MCO | 13' | ||||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 11, Sustituido en: 17, En el banquillo: 5, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 13 | 1 | 2 |
Mediapunta | 2 | 1 | - |
Interior derecho | 2 | - | - |
Mediocentro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
P. Bajos S21 | |||||
10 | 16/11/2018 | 17 | 11 | ||
P. Bajos S20 | |||||
- | 31/08/2017 | 11 | 4 | ||
P. Bajos S19 | |||||
- | 01/09/2016 | 15 | 1 | ||
P. Bajos S18 | |||||
- | 03/09/2015 | 7 | - | ||
P. Bajos S17 | |||||
- | 15/02/2015 | 6 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.