Dani Schahin

Henk Korzelius / Pro Shots
- F. Nacim./Edad: 09/07/1989 (35)
- Lugar de nac.: Donetsk
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,87 m
- Posición: Delantero centro
- Exjugador de la selección: Alemania S20
- Partidos internac./goles: 9 / 3
Actualmente activo como:
Entrenador
Club:
Teutonia 05

Datos de rendimiento detallados de Dani Schahin
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 12 | - | - | 1 / - / - | 349' | |||
2. Bundesliga | 12 | - | - | 1 / - / - | 349' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/09 | A | 1.FC K'lautern | 2:1 | 45' | ||||||||||||
2 | 14/08/09 | H | (10.) | FSV Frankfurt (12.) | 4:0 | 5' | |||||||||||
3 | 23/08/09 | A | (6.) | Energie Cottbus (4.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
4 | 29/08/09 | H | (4.) | Arm. Bielefeld (18.) | 2:4 | Suplente | |||||||||||
5 | 12/09/09 | A | (7.) | 1860 München (12.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
6 | 19/09/09 | H | (10.) | RW Oberhausen (4.) | 4:0 | DEL | 19' | ||||||||||
7 | 27/09/09 | A | (7.) | Hansa Rostock (15.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
8 | 03/10/09 | H | (11.) | F. Düsseldorf (6.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 19/10/09 | A | (6.) | Unión Berlín (2.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
10 | 23/10/09 | H | (6.) | TuS Koblenz (16.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
11 | 31/10/09 | A | (8.) | Rot Weiss Ahlen (18.) | 0:1 | 1' | |||||||||||
12 | 07/11/09 | H | (7.) | FC Augsburgo (9.) | 4:5 | Suplente | |||||||||||
13 | 22/11/09 | H | (8.) | MSV Duisburg (9.) | 0:1 | 80' | 29' | ||||||||||
14 | 28/11/09 | A | (9.) | SC Paderborn (10.) | 1:0 | DEL | 90' | ||||||||||
15 | 07/12/09 | H | (10.) | Alem. Aachen (14.) | 0:2 | 45' | |||||||||||
16 | 13/12/09 | A | (13.) | St. Pauli (2.) | 2:2 | DEL | 71' | ||||||||||
17 | 19/12/09 | H | (14.) | Karlsruher SC (10.) | 1:4 | Suplente | |||||||||||
18 | 16/01/10 | H | (15.) | 1.FC K'lautern (1.) | 3:0 | DEL | 5' | ||||||||||
19 | 22/01/10 | A | (14.) | FSV Frankfurt (17.) | 0:5 | No convocado | |||||||||||
20 | 29/01/10 | H | (11.) | Energie Cottbus (13.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
21 | 05/02/10 | A | (8.) | Arm. Bielefeld (6.) | 2:1 | 9' | |||||||||||
22 | 14/02/10 | H | (8.) | 1860 München (12.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
23 | 21/02/10 | A | (11.) | RW Oberhausen (15.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
24 | 27/02/10 | H | (10.) | Hansa Rostock (14.) | 1:0 | DEL | 20' | ||||||||||
25 | 05/03/10 | A | (8.) | F. Düsseldorf (4.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 12/03/10 | H | (8.) | Unión Berlín (10.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
27 | 19/03/10 | A | (9.) | TuS Koblenz (17.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
28 | 28/03/10 | H | (9.) | Rot Weiss Ahlen (18.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 04/04/10 | A | (8.) | FC Augsburgo (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 11/04/10 | A | (8.) | MSV Duisburg (5.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
31 | 16/04/10 | H | (8.) | SC Paderborn (9.) | 1:1 | 10' | |||||||||||
32 | 24/04/10 | A | (8.) | Alem. Aachen (11.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
33 | 02/05/10 | H | (9.) | St. Pauli (2.) | 1:4 | Suplente | |||||||||||
34 | 09/05/10 | A | (12.) | Karlsruher SC (8.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 27, XI inicial: 2, Sustituido en: 10, En el banquillo: 15, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania S20 | |||||
14 | 08/10/2008 | 9 | 3 | ||
Alemania S19 | |||||
- | 21/01/2008 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.