Nombre en país de origen: | José Daniel Carreño Izquierdo |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 01/05/1963 (62) |
Lugar de nacimiento: |
Montevideo ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,07 Años |
Licencia de entrenador: | Entrenador profesional |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: | Blessed Soccer |
Daniel Carreño

- F. Nacim./Edad: 01/05/1963 (62)
-
Lugar de nac.:
Montevideo
- Nacionalidad:
Uruguay
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 1,07 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Herediano
Fin de carrera :
01/07/1993

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 1,09 |
![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 1,09 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Wehda Entrenador | 24/25 (28/11/2024) | - | 22 | 1,09 | |
![]() | Al-Hazem Entrenador | 23/24 (09/10/2023) | 23/24 (19/04/2024) | 19 | 0,68 | |
![]() | Wanderers Entrenador | 20/21 (12/10/2020) | 22/23 (28/09/2022) | 98 | 1,41 | |
![]() | Al-Wehda Entrenador | 19/20 (17/09/2019) | 20/21 (18/08/2020) | 25 | 1,72 | |
![]() | Al-Nassr Entrenador | 17/18 (09/04/2018) | 18/19 (08/11/2018) | 9 | 2,44 | |
![]() | Al-Shabab Entrenador | 17/18 (23/09/2017) | 17/18 (08/03/2018) | 22 | 1,32 | |
![]() | Catar Entrenador | 14/15 (06/05/2015) | 16/17 (23/09/2016) | 18 | 1,89 | |
![]() | Al-Arabi SC Entrenador | 14/15 (01/12/2014) | 14/15 (05/05/2015) | 15 | 1,40 | |
![]() | Al-Nassr Entrenador | 12/13 (29/09/2012) | 13/14 (02/05/2014) | 58 | 2,22 | |
![]() | Palestino Entrenador | 11/12 (01/01/2012) | 11/12 (13/06/2012) | 14 | 0,86 | |
![]() | Wanderers Entrenador | 09/10 (03/03/2010) | 11/12 (31/12/2011) | 41 | 1,24 | |
![]() | Deportivo Cali Entrenador | 07/08 (01/01/2008) | 07/08 (25/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Nacional Entrenador | 06/07 (01/01/2007) | 07/08 (03/10/2007) | 29 | 1,62 | |
![]() | Wanderers Entrenador | 04/05 (01/01/2005) | 06/07 (31/12/2006) | 14 | 1,71 | |
![]() | LDU Quito Entrenador | 03/04 (20/04/2004) | 03/04 (18/08/2004) | 3 | 2,00 | |
![]() | Nacional Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 03/04 (31/12/2003) | 28 | 1,46 | |
![]() | Wanderers Entrenador | 99/00 (01/01/2000) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Herediano | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Wanderers | ![]() |
![]() |
Herediano | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Nacional | ![]() |
![]() |
Wanderers | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Lens | ![]() |
![]() |
Nacional | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Wanderers | ![]() |
![]() |
Lens | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.