Danny Invincibile

- F. Nacim./Edad: 31/03/1979 (46)
- Lugar de nac.: Brisbane
- Nacionalidad: Australia
- Altura: 1,83 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
- Exjugador de la selección: Australia U20
- Partidos internac./goles: 0 / 0
Último club:
Entrenador
Club:
Ayutthaya Utd.

Datos de rendimiento detallados de Danny Invincibile
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 24 | 6 | 2 | 1 / - / - | 1.822' | |||
Premiership | 24 | 6 | 2 | 1 / - / - | 1.822' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/08 | H | Hibernian FC | 1:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 16/08/08 | A | (6.) | St. Mirren (10.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
3 | 23/08/08 | H | (4.) | Hamilton Acad. (1.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
4 | 30/08/08 | A | (3.) | Dundee United (9.) | 0:2 | 1 | 90' | ||||||||||
5 | 13/09/08 | A | (2.) | Rangers FC (1.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
6 | 21/09/08 | H | (3.) | Celtic FC (2.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
7 | 27/09/08 | A | (5.) | Inverness Cal. (7.) | 3:1 | 45' | |||||||||||
8 | 04/10/08 | A | (5.) | Heart of Midl. (3.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
9 | 18/10/08 | H | (3.) | Motherwell FC (8.) | 1:0 | 45 + 2' | 83' | ||||||||||
10 | 25/10/08 | H | (3.) | Falkirk FC (12.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
11 | 01/11/08 | A | (3.) | Aberdeen FC (8.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 09/11/08 | H | (5.) | Rangers FC (2.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
13 | 12/11/08 | A | (6.) | Celtic FC (1.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 15/11/08 | H | (7.) | Dundee United (3.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 22/11/08 | H | (5.) | Inverness Cal. (10.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
16 | 29/11/08 | A | (6.) | Hamilton Acad. (12.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
18 | 15/12/08 | A | (8.) | Motherwell FC (7.) | 0:2 | 31' | |||||||||||
19 | 20/12/08 | H | (7.) | St. Mirren (9.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 27/12/08 | A | (7.) | Hibernian FC (6.) | 2:4 | 2 | 1 | 90' | |||||||||
21 | 03/01/09 | A | (7.) | Falkirk FC (10.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 13/01/09 | H | (7.) | Aberdeen FC (5.) | 1:2 | II | 90' | ||||||||||
22 | 17/01/09 | H | (7.) | Heart of Midl. (5.) | 0:2 | 74' | |||||||||||
23 | 25/01/09 | H | (8.) | Hamilton Acad. (10.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
24 | 31/01/09 | A | (8.) | St. Mirren (10.) | 1:1 | 33' | |||||||||||
25 | 14/02/09 | H | (9.) | Hibernian FC (6.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
26 | 21/02/09 | A | (9.) | Rangers FC (2.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 28/02/09 | A | (10.) | Aberdeen FC (5.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
28 | 04/03/09 | H | (9.) | Celtic FC (2.) | 1:2 | 1 | 86' | ||||||||||
29 | 14/03/09 | A | (9.) | Inverness Cal. (11.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
30 | 21/03/09 | H | (9.) | Motherwell FC (7.) | 0:0 | 14' | |||||||||||
31 | 04/04/09 | A | (9.) | Heart of Midl. (3.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
32 | 11/04/09 | H | (10.) | Falkirk FC (12.) | 3:0 | 1 | 90' | ||||||||||
33 | 18/04/09 | A | (8.) | Dundee United (5.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
34 | 02/05/09 | A | (8.) | Hamilton Acad. (10.) | 2:1 | 16' | |||||||||||
35 | 09/05/09 | H | (10.) | Falkirk FC (12.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
36 | 13/05/09 | H | (10.) | St. Mirren (11.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
37 | 16/05/09 | H | (8.) | Inverness Cal. (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
38 | 23/05/09 | A | (8.) | Motherwell FC (6.) | 1:2 | 1 | 90' | ||||||||||
Equipo: 25, XI inicial: 21, Sustituido en: 3, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.