Dariusz Kubicki

- F. Nacim./Edad: 06/06/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Kożuchów
- Nacionalidad:
Polonia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,58 Años
Fue jugador:
Último club :
Darlington
Fin de carrera :
01/01/1999

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olimpia Grudz. Entrenador | 17/18 (06/01/2018) | 17/18 (29/05/2018) | 17/18 (06/01/2018) / 17/18 (29/05/2018) | 143 Días | 14 | 2 | 7 | 5 | 24 | 0,93 : 1,14 | 0,93 | 14 / 0,93 | |
![]() | Znicz Pruszkow Entrenador | 16/17 (04/10/2016) | 16/17 (24/04/2017) | 16/17 (04/10/2016) / 16/17 (24/04/2017) | 202 Días | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 1,19 : 1,88 | 1,06 | 16 / 1,06 | |
![]() | Podbeskidzie Entrenador | 14/15 (04/05/2015) | 15/16 (20/09/2015) | 14/15 (04/05/2015) / 15/16 (20/09/2015) | 139 Días | 17 | 4 | 5 | 8 | 37 | 0,94 : 1,88 | 1,00 | 17 / 1,00 | |
![]() | Olimpia Grudz. Entrenador | 13/14 (06/01/2014) | 14/15 (04/05/2015) | 13/14 (06/01/2014) / 14/15 (04/05/2015) | 483 Días | 44 | 20 | 9 | 15 | 37 | 1,18 : 0,93 | 1,57 | 44 / 1,57 | |
![]() | Sibir Entrenador | 12/13 (04/04/2013) | 13/14 (10/10/2013) | 12/13 (04/04/2013) / 13/14 (10/10/2013) | 189 Días | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 0,92 : 1,44 | 1,04 | 25 / 1,04 | |
![]() | Podbeskidzie Entrenador | 12/13 (04/01/2013) | 12/13 (20/03/2013) | 12/13 (04/01/2013) / 12/13 (20/03/2013) | 75 Días | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1,50 : 0,75 | 1,25 | 4 / 1,25 | |
![]() | Sibir Entrenador Interino | 11/12 (20/04/2012) | 11/12 (05/05/2012) | 11/12 (20/04/2012) / 11/12 (05/05/2012) | 15 Días | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1,00 : 0,33 | 1,67 | 3 / 1,67 | |
![]() | Sibir Entrenador Asistente | 11/12 (01/01/2012) | 11/12 (20/04/2012) | 11/12 (01/01/2012) / 11/12 (20/04/2012) | 110 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Alex Miller (9 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Dolcan Zabki Entrenador | 09/10 (17/04/2010) | 10/11 (16/09/2010) | 09/10 (17/04/2010) / 10/11 (16/09/2010) | 152 Días | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 0,78 : 1,67 | 0,56 | 9 / 0,56 | |
![]() | Wisła Płock Entrenador | 08/09 (22/06/2009) | 09/10 (12/10/2009) | 08/09 (22/06/2009) / 09/10 (12/10/2009) | 112 Días | 12 | 2 | 5 | 5 | 23 | 1,17 : 1,58 | 0,92 | 12 / 0,92 | |
![]() | Znicz Pruszkow Entrenador | 08/09 (17/09/2008) | 08/09 (20/05/2009) | 08/09 (17/09/2008) / 08/09 (20/05/2009) | 245 Días | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 1,40 : 0,90 | 1,75 | 20 / 1,75 | |
![]() | Lechia Entrenador | 07/08 (02/09/2007) | 08/09 (22/07/2008) | 07/08 (02/09/2007) / 08/09 (22/07/2008) | 324 Días | 27 | 19 | 4 | 4 | 28 | 1,67 : 0,85 | 2,26 | 27 / 2,26 | |
![]() | Gornik Leczna Entrenador | 05/06 (06/11/2005) | 06/07 (16/07/2006) | 05/06 (06/11/2005) / 06/07 (16/07/2006) | 252 Días | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 0,80 : 1,07 | 1,27 | 15 / 1,27 | |
![]() | Polonia Entrenador | 05/06 (25/06/2005) | 05/06 (31/10/2005) | 05/06 (25/06/2005) / 05/06 (31/10/2005) | 128 Días | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 0,73 : 1,45 | 0,73 | 11 / 0,73 | |
![]() | Legia Varsovia Entrenador | 03/04 (13/06/2003) | 04/05 (01/10/2004) | 03/04 (13/06/2003) / 04/05 (01/10/2004) | 476 Días | 45 | 30 | 10 | 5 | 28 | 1,89 : 0,69 | 2,22 | 45 / 2,22 | |
![]() | Legia II Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (30/06/2001) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Legia Varsovia Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (24/09/1999) | 99/00 (01/07/1999) / 99/00 (24/09/1999) | 85 Días | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 1,75 : 1,08 | 1,50 | 12 / 1,50 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
Darlington | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
98/99 | 16/10/1998 | ![]() |
![]() |
Carlisle United | ![]() |
![]() |
Darlington | - | Libre |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | ![]() |
![]() |
Carlisle United | - | Libre |
![]() |
97/98 | 31/05/1998 | ![]() |
![]() |
Tranmere Rovers | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | - | Fin de cesión |
![]() |
97/98 | 03/03/1998 | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | ![]() |
![]() |
Tranmere Rovers | - | Cesión |
![]() |
97/98 | 06/08/1997 | ![]() |
![]() |
Sunderland | ![]() |
![]() |
Wolverhampton | - | Libre |
![]() |
94/95 | 14/07/1994 | ![]() |
![]() |
Aston Villa | ![]() |
![]() |
Sunderland | - | ? |
![]() |
93/94 | 31/05/1994 | ![]() |
![]() |
Sunderland | ![]() |
![]() |
Aston Villa | - | Fin de cesión |
![]() |
93/94 | 04/03/1994 | ![]() |
![]() |
Aston Villa | ![]() |
![]() |
Sunderland | - | Cesión |
![]() |
91/92 | 28/08/1991 | ![]() |
![]() |
Legia Varsovia | ![]() |
![]() |
Aston Villa | - | 225 mil € |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Stal Mielec | ![]() |
![]() |
Legia Varsovia | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Stal Mielec | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 225 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.