David Atkinson

- F. Nacim./Edad: 27/04/1993 (32)
- Lugar de nac.:
Shildon
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,75 m
- Posición: Defensa central
-
Exjugador de la selección:
Inglaterra S17
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Defensa central
- Posición secundaria:
- Lateral derecho
- Lateral izquierdo
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
27/04/1993 (32)
Lugar de nac.:
Shildon
Altura:
1,75 m
Nacionalidad:
Inglaterra
Posición:
Defensa - Defensa central
Pie:
Derecho
Agente:
Oakmont Black Sports
Club actual:
Shildon AFC
Fichado:
01/07/2021
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | - | 1 | - | 10.651 | ||
![]() | ||||||
41 | - | - | - | 3.216 | ||
![]() | ||||||
32 | - | 1 | - | 2.521 | ||
![]() | ||||||
26 | - | - | - | 2.340 | ||
![]() | ||||||
16 | - | - | - | 1.365 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 491 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 300 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 101 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 17 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 120 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.