#16 David Jiménez

- F. Nacim./Edad: 29/06/1992 (32)
- Lugar de nac.: Gavà
- Nacionalidad: España
- Posición: Extremo derecho

Datos de rendimiento detallados de David Jiménez
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 33 | 2 | - | 4 / - / - | 2.100' | |||
2ª B - Grupo III | 33 | 2 | - | 4 / - / - | 2.100' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/16 | H | Hércules CF | 0:4 | EI | 72' | 90' | ||||||||||
2 | 28/08/16 | A | (20.) | Villarreal CF B (13.) | 1:1 | ED | 81' | ||||||||||
3 | 04/09/16 | H | (17.) | CD Alcoyano (7.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
4 | 11/09/16 | A | (16.) | Atl. Baleares (4.) | 2:2 | II | 84' | ||||||||||
5 | 18/09/16 | H | (16.) | RCD Mallorca B (17.) | 0:0 | ID | 32' | 74' | |||||||||
6 | 24/09/16 | A | (16.) | Cornellà (4.) | 0:4 | ID | 1 | 81' | |||||||||
7 | 01/10/16 | A | (12.) | Atl. Levante (19.) | 2:1 | ID | 90' | ||||||||||
8 | 09/10/16 | H | (16.) | Barcelona B (2.) | 1:0 | ID | 71' | ||||||||||
9 | 16/10/16 | A | (10.) | CE Sabadell (11.) | 2:0 | ID | 70' | 73' | |||||||||
10 | 23/10/16 | H | (15.) | UE Llagostera (12.) | 0:2 | ID | 39' | 45' | |||||||||
11 | 29/10/16 | A | (18.) | V. Mestalla (4.) | 4:1 | ID | 69' | ||||||||||
12 | 02/11/16 | H | (19.) | CD Eldense (20.) | 2:1 | ID | 90' | ||||||||||
13 | 06/11/16 | A | (17.) | Badalona (6.) | 1:0 | ID | 68' | ||||||||||
14 | 13/11/16 | H | (19.) | Lleida Esportiu (16.) | 3:1 | II | 90' | ||||||||||
15 | 20/11/16 | A | (15.) | CE L'Hospitalet (19.) | 1:1 | ID | 55' | ||||||||||
16 | 27/11/16 | H | (15.) | AE Prat (10.) | 2:2 | 27' | |||||||||||
17 | 03/12/16 | A | (15.) | RCD Espanyol B (17.) | 1:2 | 29' | |||||||||||
18 | 11/12/16 | H | (11.) | CD Ebro (7.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 18/12/16 | A | (13.) | At. Saguntino (11.) | 0:0 | ID | 73' | ||||||||||
20 | 08/01/17 | A | (13.) | Hércules CF (5.) | 2:1 | ID | 90' | ||||||||||
21 | 15/01/17 | H | (15.) | Villarreal CF B (6.) | 1:1 | ID | 79' | ||||||||||
22 | 22/01/17 | A | (15.) | CD Alcoyano (2.) | 2:1 | ID | 89' | ||||||||||
23 | 29/01/17 | H | (16.) | Atl. Baleares (7.) | 1:2 | ID | 67' | ||||||||||
24 | 05/02/17 | A | (18.) | RCD Mallorca B (15.) | 2:1 | II | 76' | ||||||||||
25 | 12/02/17 | H | (18.) | Cornellà (9.) | 3:1 | 35' | |||||||||||
26 | 19/02/17 | H | (17.) | Atl. Levante (19.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 25/02/17 | A | (16.) | Barcelona B (1.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
28 | 04/03/17 | H | (17.) | CE Sabadell (11.) | 1:0 | 5' | |||||||||||
29 | 11/03/17 | A | (14.) | UE Llagostera (17.) | 1:0 | 26' | |||||||||||
30 | 19/03/17 | H | (16.) | V. Mestalla (4.) | 4:5 | ID | 65' | ||||||||||
31 | 26/03/17 | A | (16.) | CD Eldense (20.) | 0:1 | ID | 75' | ||||||||||
32 | 02/04/17 | H | (14.) | Badalona (4.) | 2:0 | 21' | |||||||||||
33 | 09/04/17 | A | (14.) | Lleida Esportiu (8.) | 0:0 | 26' | |||||||||||
34 | 15/04/17 | H | (14.) | CE L'Hospitalet (18.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
35 | 23/04/17 | A | (15.) | AE Prat (17.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
36 | 30/04/17 | H | (14.) | RCD Espanyol B (16.) | 2:1 | II | 1 | 63' | |||||||||
37 | 07/05/17 | A | (13.) | CD Ebro (12.) | 0:0 | II | 61' | ||||||||||
38 | 13/05/17 | H | (13.) | At. Saguntino (10.) | 4:0 | EI | 42' | ||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 26, Sustituido en: 7, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.