Nombre en país de origen: | David Vidal Tomé |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 02/08/1950 (74) |
Lugar de nacimiento: |
Portosín ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,72 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Agente: |
Anthem SSSM ![]() |
David Vidal

- F. Nacim./Edad: 02/08/1950 (74)
-
Lugar de nac.:
Portosín
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,72 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing Murcia Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 20/21 (16/10/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Lorca FC Entrenador | 16/17 (10/04/2017) | 16/17 (30/06/2017) | 9 | 1,56 | |
![]() | CD Guadalajara Entrenador | 15/16 (21/03/2016) | 15/16 (30/06/2016) | 8 | 1,00 | |
![]() | Xerez CD Entrenador | 13/14 (10/07/2013) | 12/13 (08/08/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Albacete Entrenador | 10/11 (13/02/2011) | 10/11 (23/03/2011) | 6 | 0,33 | |
![]() | Albacete Entrenador | 09/10 (16/03/2010) | 09/10 (26/06/2010) | 14 | 1,64 | |
![]() | Elche CF Entrenador | 06/07 (08/01/2007) | 08/09 (13/10/2008) | 65 | 1,37 | |
![]() | UE Lleida Entrenador | 05/06 (01/05/2006) | 05/06 (30/06/2006) | 7 | 1,14 | |
![]() | UD Las Palmas Entrenador | 03/04 (14/12/2003) | 03/04 (04/04/2004) | 15 | 1,07 | |
![]() | Real Murcia Entrenador | 01/02 (03/02/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 25 | 1,88 | |
![]() | SD Compostela Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (21/02/2000) | 35 | 1,29 | |
![]() | Hércules CF Entrenador | 97/98 (20/10/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 12 | 1,33 | |
![]() | Villarreal CF Entrenador | 95/96 (05/11/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 9 | 0,89 | |
![]() | Rayo Vallecano Entrenador | 93/94 (07/02/1994) | 94/95 (30/10/1994) | 22 | 0,91 | |
![]() | CD Logroñés Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 92/93 (01/12/1992) | 102 | 1,25 | |
![]() | Cádiz CF Entrenador | 88/89 (17/10/1988) | 89/90 (12/03/1990) | 64 | 1,09 | |
![]() | Cádiz CF B Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Cádiz CF Entrenador Interino | 86/87 (08/06/1987) | 86/87 (30/06/1987) | 4 | 0,75 | |
![]() | Cádiz CF Entrenador Interino | 85/86 (22/04/1986) | 85/86 (30/06/1986) | 2 | 0,50 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.