David Wheater

imago images
- F. Nacim./Edad: 14/02/1987 (38)
- Lugar de nac.:
Redcar
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,96 m
- Posición: Defensa central
-
Exjugador de la selección:
Inglaterra
- Partidos internac./goles: 0 / 0

Datos de rendimiento detallados de David Wheater
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 29 | 3 | - | 5 / - / - | 2.527' | ||||
19/20 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
18/19 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
17/18 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
16/17 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | - | - | - / - / - | 360' | |
15/16 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
14/15 | ![]() | FA Cup | ![]() | 3 | - | - | 1 / - / - | 187' | |
11/12 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | 1 | - | 2 / - / - | 360' | |
10/11 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 360' | |
09/10 | ![]() | FA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
08/09 | ![]() | FA Cup | ![]() | 5 | 1 | - | - / - / - | 450' | |
07/08 | ![]() | FA Cup | ![]() | 4 | 1 | - | 1 / - / - | 360' | |
05/06 | ![]() | FA Cup | ![]() | - | - | - | - / - / - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Inglaterra | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Inglaterra S21 | ||||
- | 21/08/2007 | 11 | 1 | ||
![]() |
Inglaterra S19 | ||||
- | - | 7 | - | ||
![]() |
Inglaterra S18 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Inglaterra S17 | ||||
- | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.