#9 Davide Castelli

aurorapropatria1919.it
- F. Nacim./Edad: 30/08/1999 (25)
- Lugar de nac.: Clusone
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,85 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 38 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 2.665' | ||
Serie C - B | 35 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 2.514' | ||
Coppa Serie C | 2 | - | - | 1 | - | - | 136' | ||
Supercoppa C | 1 | - | 1 | - | - | - | 15' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08/24 | H | Milan Futuro | 1:0 | DEL | 90' | |||||||||||
2 | 31/08/24 | A | (6.) | Rimini (17.) | 1:2 | DEL | 1 | 89' | |||||||||
3 | 09/09/24 | H | (1.) | Ascoli (6.) | 2:1 | DEL | 1 | 77' | |||||||||
4 | 13/09/24 | H | (1.) | Carpi (7.) | 1:1 | DEL | 1 | 80' | |||||||||
5 | 22/09/24 | A | (2.) | Pianese (13.) | 1:1 | DEL | 72' | ||||||||||
6 | 26/09/24 | H | (2.) | Pescara (1.) | 0:1 | 31' | |||||||||||
7 | 29/09/24 | A | (5.) | SPAL (17.) | 0:2 | DEL | 90' | ||||||||||
8 | 06/10/24 | H | (4.) | Legnago (20.) | 3:1 | DEL | 1 | 74' | |||||||||
9 | 12/10/24 | A | (2.) | Perugia (9.) | 0:1 | DEL | 49' | 85' | |||||||||
10 | 20/10/24 | H | (2.) | Vis Pesaro (9.) | 1:1 | DEL | 90' | ||||||||||
11 | 27/10/24 | A | (2.) | Pontedera (13.) | 1:1 | DEL | 66' | ||||||||||
12 | 30/10/24 | H | (2.) | Lucchese (19.) | 0:0 | DEL | 82' | ||||||||||
13 | 03/11/24 | A | (4.) | Sestri Levante (15.) | 0:0 | 35' | |||||||||||
14 | 10/11/24 | H | (4.) | AS Gubbio (8.) | 2:1 | DEL | 82' | ||||||||||
15 | 17/11/24 | A | (4.) | Torres (2.) | 0:1 | DEL | 81' | ||||||||||
16 | 24/11/24 | H | (3.) | Campobasso (6.) | 3:0 | DEL | 66' | 67' | |||||||||
17 | 02/12/24 | A | (3.) | Arezzo (6.) | 1:1 | DEL | 40' | 40' | |||||||||
18 | 08/12/24 | H | (3.) | Pineto (9.) | 4:1 | Suspendido por tarjeta roja | |||||||||||
19 | 15/12/24 | A | (3.) | Ternana (1.) | 1:1 | Suspendido por tarjeta roja | |||||||||||
20 | 22/12/24 | A | (3.) | Milan Futuro (17.) | 1:2 | Suspendido por tarjeta roja | |||||||||||
21 | 06/01/25 | H | (2.) | Rimini (7.) | 2:1 | 30' | |||||||||||
22 | 12/01/25 | A | (1.) | Ascoli (11.) | 0:1 | DEL | 85' | ||||||||||
23 | 19/01/25 | A | (1.) | Carpi (11.) | 0:3 | DEL | 70' | ||||||||||
24 | 25/01/25 | H | (1.) | Pianese (8.) | 2:0 | DEL | 72' | ||||||||||
25 | 02/02/25 | A | (1.) | Pescara (4.) | 1:1 | DEL | 58' | ||||||||||
26 | 09/02/25 | H | (1.) | SPAL (16.) | 2:1 | DEL | 1 | 74' | |||||||||
27 | 16/02/25 | A | (1.) | Legnago (20.) | 1:1 | DEL | 79' | ||||||||||
28 | 23/02/25 | H | (1.) | Perugia (15.) | 1:0 | DEL | 76' | ||||||||||
29 | 01/03/25 | A | (1.) | Vis Pesaro (4.) | 0:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
30 | 07/03/25 | H | (1.) | Pontedera (10.) | 3:1 | DEL | 73' | ||||||||||
31 | 11/03/25 | A | (1.) | Lucchese (16.) | 2:2 | DEL | 90' | ||||||||||
32 | 17/03/25 | H | (1.) | Sestri Levante (18.) | 4:0 | DEL | 1 | 1 | 82' | ||||||||
33 | 23/03/25 | A | (1.) | AS Gubbio (10.) | 0:2 | DEL | 73' | ||||||||||
34 | 31/03/25 | H | (1.) | Torres (3.) | 1:1 | DEL | 80' | ||||||||||
35 | 06/04/25 | A | (1.) | Campobasso (14.) | 0:2 | 29' | |||||||||||
36 | 13/04/25 | H | (1.) | Arezzo (5.) | 2:1 | DEL | 48' | 74' | |||||||||
37 | 23/04/25 | A | (1.) | Pineto (7.) | 2:2 | DEL | 90' | ||||||||||
38 | 27/04/25 | H | (1.) | Ternana (2.) | 0:0 | DEL | 58' | ||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 31, Sustituido en: 4, En el banquillo: 0, Sancionado: 3, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.