Declan McDaid

imago images
- F. Nacim./Edad: 22/11/1995 (29)
- Lugar de nac.:
Greenock
- Nacionalidad:
Escocia
- Altura: 1,75 m
- Posición: Interior izquierdo

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 316 | 33 | 44 | 24 | - | - | 17.553' | ||
![]() | Championship | 86 | 8 | 12 | 3 | - | - | 5.565' | |
![]() | Premier Division | 72 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2.935' | |
![]() | League One | 60 | 7 | 14 | 6 | - | - | 4.335' | |
![]() | Premiership | 29 | - | 2 | 1 | - | - | 993' | |
![]() | League Cup | 26 | 3 | 7 | 2 | - | - | 1.315' | |
![]() | SFA Cup | 10 | 5 | - | 2 | - | - | 813' | |
![]() | First Division | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 678' | |
![]() | FAI Cup | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | 244' | |
Premiership Play-offs | 5 | - | 1 | - | - | - | 205' | ||
![]() | Leinster Senior Cup | 4 | 1 | - | - | - | - | 140' | |
![]() | Challenge Cup | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 250' | |
![]() | Scottish League One Play-offs | 2 | - | - | - | - | - | 80' | |
![]() | Premiership Permanencia | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Interior izquierdo | 88 | 8 | 13 |
Interior derecho | 51 | 3 | 11 |
Extremo izquierdo | 17 | 2 | 3 |
Extremo derecho | 15 | 5 | 5 |
Delantero centro | 7 | 3 | - |
Mediocentro | 2 | - | - |
Mediocentro ofensivo | 1 | - | - |
Lateral izquierdo | 1 | - | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.