F. Nacim./Edad: | indeterminado (56) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Stadthagen ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,48 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Detlev Dammeier
Delbrücker SC, Mark Heinemann
- F. Nacim./Edad: indeterminado (56)
-
Lugar de nac.:
Stadthagen
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,48 Años
Fue jugador:
Último club :
Arm. Bielefeld
Más partidos jugados con :
VfL Wolfsburgo
Fin de carrera :
01/07/2006

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 31 | 5 | 10 | 16 | 25 | 0,81 |
![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 0,83 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delbrücker SC Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | - | 191 | 1,46 | |
![]() | Lupo-Martini Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (02/10/2017) | 10 | 0,90 | |
![]() | Pr. Münster Jefe de Deportes | 13/14 (17/02/2014) | 13/14 (31/03/2014) | - | 0,00 | |
![]() | RB Leipzig Scout | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (16/02/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Steinhagen Entrenador | 11/12 (23/09/2011) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador Interino | 09/10 (11/03/2010) | 09/10 (30/03/2010) | 3 | 1,00 | |
![]() | Arm. Bielefeld Jefe de Deportes | 07/08 (20/03/2008) | 09/10 (30/03/2010) | - | 0,00 | |
![]() | A. Bielefeld II Entrenador | 07/08 (16/12/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 15 | 1,87 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador Interino | 07/08 (11/12/2007) | 07/08 (15/12/2007) | 1 | 3,00 | |
![]() | A. Bielefeld II Entrenador | 06/07 (16/02/2007) | 07/08 (10/12/2007) | 24 | 1,67 | |
![]() | Bielefeld U19 Entrenador Asistente | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (15/02/2007) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Christian Böers (13 Partidos) |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
VfL Wolfsburgo | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | - | 230 mil € |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | ![]() |
![]() |
VfL Wolfsburgo | - | Libre |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Hannover 96 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | - | Libre |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Hannover 96 U19 | ![]() |
![]() |
Hannover 96 | - | - |
![]() |
Coste total: | 230 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.