DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Dieter Probst

Retirado
Retirado
Último club: Stegaurach Más partidos jugados con: Greuther Fürth Retirado desde: -
  • F. Nacim./Edad: 04/02/1969 (56)
  • Lugar de nac.: Alemania Feuchtwangen
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
  • Altura: 1,84 m
  • Posición: Defensa central
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Dieter Probst

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   784-- / 1 / -6.054'
93/94303-- / 1 / -2.430'
92/93301-- / - / -2.458'
91/9218--- / - / -1.166'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
4 10/08/91 SpVgg Fürth SSV Jahn Regensburg 1:1 34'
10 13/08/91 SpVgg Fürth SpVgg Bayreuth 0:2 8'
6 24/08/91 SpVgg Fürth FC Augsburgo 1:5 23'
7 31/08/91 SpVgg Fürth FC Bayern Múnich II 1:0 22'
8 04/09/91 SpVgg Fürth SpVgg Plattling 1:1 No convocado
9 08/09/91 SpVgg Fürth MTV Ingolstadt 3:1 24'
12 28/09/91 SpVgg Fürth SV Lohhof 2:2 No convocado
5 03/10/91 SpVgg Fürth SV Türk Gücü München 6:1 No convocado
13 06/10/91 SpVgg Fürth SpVgg Unterhaching 2:2 No convocado
14 12/10/91 SpVgg Fürth 1.FC Schweinfurt 05 2:3 No convocado
15 19/10/91 SpVgg Fürth Schwaben Augsburg 2:0 No convocado
16 26/10/91 SpVgg Fürth TSV Vestenbergsgreuth 4:2 No convocado
18 09/11/91 SpVgg Fürth SpVgg SV Weiden 1:3 No convocado
19 16/11/91 SpVgg Fürth 1.SC 08 Bamberg 0:0 No convocado
20 23/11/91 SpVgg Fürth TSV Eching 2:1 No convocado
22 08/12/91 SpVgg Fürth SV Türk Gücü München 2:0 No convocado
11 15/12/91 SpVgg Fürth FC Memmingen 1:0 14'
23 07/03/92 SpVgg Fürth FC Augsburgo 2:5 51'
24 15/03/92 SpVgg Fürth FC Bayern Múnich II 1:3 90'
25 21/03/92 SpVgg Fürth SpVgg Plattling 4:4 90'
27 04/04/92 SpVgg Fürth SpVgg Bayreuth 4:1 90'
21 08/04/92 SpVgg Fürth SSV Jahn Regensburg 3:0 90'
28 11/04/92 SpVgg Fürth FC Memmingen 0:2 90'
29 16/04/92 SpVgg Fürth SV Lohhof 1:1 90'
30 20/04/92 SpVgg Fürth SpVgg Unterhaching 2:2 90'
31 25/04/92 SpVgg Fürth 1.FC Schweinfurt 05 3:1 90'
26 29/04/92 SpVgg Fürth MTV Ingolstadt 0:0 90'
32 02/05/92 SpVgg Fürth Schwaben Augsburg 1:1 90'
33 08/05/92 SpVgg Fürth TSV Vestenbergsgreuth 3:1 90'
1 31/07/92 SpVgg Fürth SpVgg Landshut 0:0 90'
2 05/08/92 SpVgg Fürth TSV 1860 München 1:1 90'
3 08/08/92 SpVgg Fürth SpVgg Bayreuth 1:1 1 90'
5 12/08/92 SpVgg Fürth 1.SC 08 Bamberg 1:3 90'
4 15/08/92 SpVgg Fürth FC Augsburgo 2:3 90'
7 02/09/92 SpVgg Fürth TSV Vestenbergsgreuth 5:1 90'
8 05/09/92 SpVgg Fürth TSV Eching 2:2 90'
9 12/09/92 SpVgg Fürth SpVgg SV Weiden 3:1 64'
10 20/09/92 SpVgg Fürth FC Bayern Múnich II 0:1 90'
11 27/09/92 SpVgg Fürth SSV Jahn Regensburg 4:0 90'
12 03/10/92 SpVgg Fürth FC Memmingen 2:1 7'
13 10/10/92 SpVgg Fürth 1.FC au 3:0 90'
14 17/10/92 SpVgg Fürth FC Starnberg (- 2001) 1:1 90'
15 24/10/92 SpVgg Fürth VfL Frohnlach 4:1 90'
16 30/10/92 SpVgg Fürth SV Lohhof 1:1 90'
17 07/11/92 SpVgg Fürth 1.FC Schweinfurt 05 1:1 90'
18 14/11/92 SpVgg Fürth SpVgg Landshut 3:1 90'
19 21/11/92 SpVgg Fürth TSV 1860 München 1:1 90'
20 28/11/92 SpVgg Fürth SpVgg Bayreuth 3:2 90'
22 12/12/92 SpVgg Fürth 1.SC 08 Bamberg 2:0 90'
21 19/12/92 SpVgg Fürth FC Augsburgo 4:1 90'
25 13/03/93 SpVgg Fürth TSV Eching 0:1 90'
26 20/03/93 SpVgg Fürth SpVgg SV Weiden 1:3 90'
27 27/03/93 SpVgg Fürth FC Bayern Múnich II 1:1 20'
28 02/04/93 SpVgg Fürth SSV Jahn Regensburg 1:1 No convocado
29 08/04/93 SpVgg Fürth FC Memmingen 1:1 No convocado
30 12/04/93 SpVgg Fürth 1.FC au 1:2 60'
31 17/04/93 SpVgg Fürth FC Starnberg (- 2001) 2:0 90'
32 24/04/93 SpVgg Fürth VfL Frohnlach 0:2 90'
24 30/04/93 SpVgg Fürth TSV Vestenbergsgreuth 2:0 62'
33 07/05/93 SpVgg Fürth SV Lohhof 1:0 90'
34 12/05/93 SpVgg Fürth 1.FC Schweinfurt 05 1:3 85'
1 31/07/93 SpVgg Fürth SV Wacker Burghausen 1:0 72'
2 04/08/93 SpVgg Fürth SpVgg Landshut 3:0 59'
3 07/08/93 SpVgg Fürth VfB Helmbrechts 1:4 25'
4 11/08/93 SpVgg Fürth 1.FC Schweinfurt 05 2:5 90'
5 14/08/93 SpVgg Fürth SpVgg Bayreuth 3:0 90'
7 01/09/93 SpVgg Fürth FC Starnberg (- 2001) 2:1 28'
8 04/09/93 SpVgg Fürth FC Memmingen 1:1 No convocado
9 11/09/93 SpVgg Fürth SV Lohhof 1:4 90'
10 18/09/93 SpVgg Fürth TSV Vestenbergsgreuth 0:2 90'
11 24/09/93 SpVgg Fürth FC Bayern Múnich II 0:1 No convocado
12 02/10/93 SpVgg Fürth SpVgg Plattling 2:0 45'
13 09/10/93 SpVgg Fürth FC Gundelfingen 1:0 90'
14 16/10/93 SpVgg Fürth FC Augsburgo 3:2 90'
15 30/10/93 SpVgg Fürth 1.FC au 2:0 90'
16 06/11/93 SpVgg Fürth SSV Jahn Regensburg 1:4 90'
17 13/11/93 SpVgg Fürth SpVgg Unterhaching 0:1 90'
18 21/11/93 SpVgg Fürth SV Wacker Burghausen 2:0 90'
20 04/12/93 SpVgg Fürth VfB Helmbrechts 5:0 90'
22 26/02/94 SpVgg Fürth SpVgg Bayreuth 5:2 90'
24 12/03/94 SpVgg Fürth FC Starnberg (- 2001) 1:2 1 90'
25 19/03/94 SpVgg Fürth FC Memmingen 3:1 58'
26 26/03/94 SpVgg Fürth SV Lohhof 1:1 1 90'
27 30/03/94 SpVgg Fürth TSV Vestenbergsgreuth 5:2 90'
28 03/04/94 SpVgg Fürth FC Bayern Múnich II 2:1 90'
29 09/04/94 SpVgg Fürth SpVgg Plattling 5:0 90'
30 16/04/94 SpVgg Fürth FC Gundelfingen 0:0 90'
31 23/04/94 SpVgg Fürth FC Augsburgo 0:1 90'
21 27/04/94 SpVgg Fürth 1.FC Schweinfurt 05 2:0 90'
32 30/04/94 SpVgg Fürth 1.FC au 1:4 1 90'
19 04/05/94 SpVgg Fürth SpVgg Landshut 2:1 90'
33 07/05/94 SpVgg Fürth SSV Jahn Regensburg 4:0 90'
34 14/05/94 SpVgg Fürth SpVgg Unterhaching 2:2 73' 73'
Equipo: 78, XI inicial: 70, Sustituido en: 8, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.