DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

#4 Diogo Leite

1.FC Unión Berlín
Unión Berlín
BundesligaBundesliga Liga: AlemaniaPrimera categoría Fichado: 01/07/2023 Contrato hasta -
  • F. Nacim./Edad: 23/01/1999 (26)
  • Lugar de nac.: Portugal Porto
  • Nacionalidad: Portugal Portugal
  • Altura: 1,90 m
  • Posición: Defensa central
  • Exjugador de la selección: PortugalPortugal
  • Partidos internac./goles: 0 / 0
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Diogo Leite

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   30123 / - / -2.548'
30123 / - / -2.548'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 24/08/24 1.FC Unión Berlín 1.FSV Mainz 05 1:1 CEN 90'
2 30/08/24 1.FC Unión Berlín FC St. Pauli 1:0 CEN 90'
3 14/09/24 1.FC Unión Berlín RB Leipzig 0:0 CEN 90'
4 21/09/24 1.FC Unión Berlín TSG 1899 Hoffenheim 2:1 CEN 90'
5 28/09/24 1.FC Unión Berlín Borussia Mönchengladbach 1:0 CEN 90'
6 05/10/24 1.FC Unión Berlín Borussia Dortmund 2:1 CEN 1 90'
7 20/10/24 1.FC Unión Berlín Holstein Kiel 0:2 CEN 90'
8 27/10/24 1.FC Unión Berlín Eintracht Fráncfort​​ 1:1 CEN 38' 90'
9 02/11/24 1.FC Unión Berlín Bayern Múnich 3:0 II 90'
10 08/11/24 1.FC Unión Berlín SC Friburgo 0:0 CEN 90'
11 23/11/24 1.FC Unión Berlín VfL Wolfsburgo 1:0 CEN 9'
12 30/11/24 1.FC Unión Berlín Bayer 04 Leverkusen 1:2  Problemas de tobillo
13 06/12/24 1.FC Unión Berlín VfB Stuttgart 3:2 CEN 90 + 5' 90'
14 14/12/24 1.FC Unión Berlín VfL Bochum 0:2 CEN 90'
15 21/12/24 1.FC Unión Berlín SV Werder Bremen 4:1 CEN 90'
16 11/01/25 1.FC Unión Berlín 1.FC Heidenheim 1846 2:0 CEN 90'
17 15/01/25 1.FC Unión Berlín FC Augsburgo 0:2 CEN 45'
18 19/01/25 1.FC Unión Berlín 1.FSV Mainz 05 2:1 CEN 90'
19 26/01/25 1.FC Unión Berlín FC St. Pauli 3:0 CEN 90'
20 01/02/25 1.FC Unión Berlín RB Leipzig 0:0 CEN 49' 90'
21 08/02/25 1.FC Unión Berlín TSG 1899 Hoffenheim 0:4 CEN 90'
22 15/02/25 1.FC Unión Berlín Borussia Mönchengladbach 1:2 CEN 90'
23 22/02/25 1.FC Unión Berlín Borussia Dortmund 6:0 CEN 90'
24 02/03/25 1.FC Unión Berlín Holstein Kiel 0:1 CEN 90'
25 09/03/25 1.FC Unión Berlín Eintracht Fráncfort​​ 1:2 CEN 90'
26 15/03/25 1.FC Unión Berlín Bayern Múnich 1:1 CEN 90'
27 30/03/25 1.FC Unión Berlín SC Friburgo 1:2 CEN 90'
28 06/04/25 1.FC Unión Berlín VfL Wolfsburgo 1:0 CEN 90'
29 12/04/25 1.FC Unión Berlín Bayer 04 Leverkusen 0:0 CEN 90'
30 19/04/25 1.FC Unión Berlín VfB Stuttgart 4:4 CEN 1 1 90'
31 27/04/25 1.FC Unión Berlín VfL Bochum 1:1 CEN 64'
32 03/05/25 1.FC Unión Berlín SV Werder Bremen 2:2  Traumatismo craneal
33 10/05/25 1.FC Unión Berlín 1.FC Heidenheim 1846 0:3  Traumatismo craneal
34 17/05/25 1.FC Unión Berlín FC Augsburgo 1:2  Traumatismo craneal
Equipo: 30, XI inicial: 29, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 4, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 29

Posiciones jugadas

Partidos como...      
29 1 2
1 - -
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.