Trainer in verschiedenen Fußballschulen,
DFB-Spezialförderung für den Stützpunkt Berlin (U15-U17)
Dirk Kunert

Hertha Berlín
Encargado de Talentos
y otras funciones
2. Bundesliga
En el cargo desde:
01/07/2024
Contrato hasta:
30/06/2026
y otras funciones


IMAGO
- F. Nacim./Edad: 04/12/1967 (57)
-
Lugar de nac.:
Berlin
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,70 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Hertha BSC II
Fin de carrera :
01/07/2000

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hertha Berlín Encargado de Talentos | 24/25 (01/07/2024) | - | 24/25 (01/07/2024) / - | 331 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hertha BSC II Encargado de Talentos | 24/25 (01/07/2024) | - | 24/25 (01/07/2024) / - | 331 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hertha BSC U19 Encargado de Talentos | 24/25 (01/07/2024) | - | 24/25 (01/07/2024) / - | 331 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hertha BSC UYL Encargado de Talentos | 24/25 (01/07/2024) | - | 24/25 (01/07/2024) / - | 331 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BFC Dynamo Entrenador | 23/24 (12/09/2023) | 23/24 (30/06/2024) | 23/24 (12/09/2023) / 23/24 (30/06/2024) | 292 Días | 27 | 14 | 7 | 6 | 25 | 1,78 : 1,07 | 1,81 | 27 / 1,81 | |
![]() | Carl Zeiss Jena Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 21/22 (11/10/2021) | 20/21 (01/07/2020) / 21/22 (11/10/2021) | 467 Días | 34 | 21 | 6 | 7 | 39 | 2,68 : 1,09 | 2,03 | 34 / 2,03 | |
![]() | Berliner AK Entrenador | 19/20 (03/09/2019) | 19/20 (30/06/2020) | 19/20 (03/09/2019) / 19/20 (30/06/2020) | 301 Días | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 2,26 : 1,42 | 1,58 | 19 / 1,58 | |
![]() | FSV Mainz 05 II Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (03/04/2018) | 17/18 (01/07/2017) / 17/18 (03/04/2018) | 276 Días | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 1,43 : 1,77 | 1,30 | 30 / 1,30 | |
![]() | Hamburgo II Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (01/07/2016) / 16/17 (30/06/2017) | 364 Días | 34 | 15 | 7 | 12 | 32 | 1,68 : 1,53 | 1,53 | 34 / 1,53 | |
![]() | Wolfsburg U19 Entrenador | 12/13 (09/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | 12/13 (09/07/2012) / 13/14 (30/06/2014) | 721 Días | 59 | 41 | 7 | 11 | 43 | 3,53 : 1,19 | 2,20 | 59 / 2,20 | |
![]() | Leverkusen Encargado de Talentos | 10/11 (01/07/2010) | 11/12 (30/06/2012) | 10/11 (01/07/2010) / 11/12 (30/06/2012) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alemania S20 Entrenador Asistente | 09/10 (01/03/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (01/03/2010) / 09/10 (30/06/2010) | 121 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Ralf Minge (2 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Ankaraspor Entrenador Asistente | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (31/12/2009) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (31/12/2009) | 183 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Jürgen Röber (17 Partidos), Hasan Erkin Şimşir (1 Partido) | ||||||||||||||
![]() | Hertha BSC U19 Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 08/09 (30/06/2009) | 730 Días | 53 | 26 | 11 | 16 | 52 | 1,79 : 1,55 | 1,68 | 53 / 1,68 | |
![]() | Hertha BSC U17 Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 06/07 (30/06/2007) | 02/03 (01/07/2002) / 06/07 (30/06/2007) | 1825 Días | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 3,13 : 1,38 | 2,00 | 8 / 2,00 | |
![]() | Hertha BSC U17 Entrenador Asistente | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (30/06/2002) | 00/01 (01/07/2000) / 01/02 (30/06/2002) | 729 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Dirk Schlegel (1 Partido), Michael Wolf (1 Partido) |
Últimos clubes
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Hertha BSC II | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
H. Zehlendorf | ![]() |
![]() |
Hertha BSC II | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/11/1994 | ![]() |
![]() |
Türkiyemspor | ![]() |
![]() |
H. Zehlendorf | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
BW Berlin | ![]() |
![]() |
Türkiyemspor | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Füchse Berlin | ![]() |
![]() |
BW Berlin | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.