
Cronología
Formación
Portero | Andreas Lukse |
Defensa | Robert Früstük, Nenad Jovanovic, Bernhard Muhr, Christoph Cemernjak, Boris Hüttenbrenner |
Centrocampista | Gerald Säumel, Igor Sekic, Herbert Rauter |
Delantero | René Schicker, Arno Kozelsky |
Entrenador | Walter Kogler |
Portero | Manfred Razenböck |
Defensa | Tomislav Micanovic, Krzysztof Ratajczyk, Taner Ari, Florian Hirsch |
Centrocampista | Konstantin Wawra, Manuel Hartl, Alexander Schriebl, Tomas Simkovic |
Delantero | Andreas Bammer, Thomas Helly |
Entrenador | Manfred Schmid |
Goles
-
0:1Andreas Bammer, Tiro con la derecha, 17. gol de la temporada
asistente: Alexander Schriebl, Centro, 10° asistencia de la temporada
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.