Dulee Johnson

imago images

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro
- Posición secundaria:
- Mediocentro ofensivo
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Dulee Johnson
F. Nacim./Edad:
07/11/1984 (40)
Lugar de nac.:
Monrovia
Altura:
1,76 m
Nacionalidad:
Liberia
Suecia
Posición:
Centrocampista - Mediocentro
Pie:
Ambidiestro
Agente:
Sin agente
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2019
Contrato hasta:
-



Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
Lone Star
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 13 | 17 | 1.163 | 15.120 | ||
![]() | ||||||
87 | 7 | 11 | 985 | 6.896 | ||
![]() | ||||||
26 | 1 | - | 2.011 | 2.011 | ||
![]() | ||||||
20 | - | 3 | - | 1.718 | ||
![]() | ||||||
16 | - | 2 | - | 1.413 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | - | 577 | 577 | ||
![]() | ||||||
7 | 1 | 1 | 650 | 650 | ||
![]() | ||||||
4 | 2 | - | 180 | 360 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 111 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 355 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 286 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 70 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 168 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 86 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 45 | ||
![]() | ||||||
1 | 1 | - | 59 | 59 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 45 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.