Dinamo Kiev II


Equipo Dinamo Kiev II - Temporada 09/10
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 05/07/1988 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1990 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/07/1989 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/10/1984 (25) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 19/02/1992 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/04/1989 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/05/1968 (42) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1984 (26) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 06/07/1975 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 04/01/1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/11/1992 (17) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/12/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/08/1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/11/1983 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/06/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
20 |
| 03/01/1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 09/10
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 34 | 100 mil € |
Gastos | 30 | 0 |
Balance total | +100 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.