FC Dinamo de Kiev

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 3 10,3 %
- Jugadores internacionales: 11
- Estadio: Valeriy Lobanovsky Stadion 16.873 Aforo
- Balance de fichajes: -1,30 mill. €

Historia del personal FC Dinamo de Kiev
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 11/12/2023 | 530 días | 64 | 2,14 | ||||
| ![]() | 04/11/2023 | 10/12/2023 | 36 días | 3 | 3,00 | |||
| ![]() | 26/04/2023 | 20/06/2023 | 55 días | 8 | 2,38 | |||
| ![]() | 23/07/2020 | 03/11/2023 | 1198 días | 118 | 1,81 | |||
| ![]() | 15/08/2019 | 20/07/2020 | 340 días | 39 | 1,85 | |||
| ![]() ![]() | 02/06/2017 | 14/08/2019 | 803 días | 106 | 2,01 | |||
| ![]() | 17/04/2014 | 31/05/2017 | 1140 días | 137 | 2,20 | |||
| ![]() | 05/10/2012 | 31/10/2012 | 26 días | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 25/09/2012 | 16/04/2014 | 568 días | 61 | 1,93 | |||
| ![]() ![]() | 24/09/2012 | 25/09/2012 | 1 día | 0 | - | |||
| ![]() | 24/12/2010 | 24/09/2012 | 640 días | 77 | 2,12 | |||
| ![]() | 01/10/2010 | 23/12/2010 | 83 días | 14 | 2,14 | |||
| ![]() | 25/05/2009 | 01/10/2010 | 494 días | 59 | 2,12 | |||
| ![]() | 01/01/2008 | 25/05/2009 | 510 días | 67 | 2,25 | |||
| ![]() | 05/11/2007 | 08/12/2007 | 33 días | 7 | 1,71 | |||
| ![]() ![]() | 28/09/2007 | 04/11/2007 | 37 días | 7 | 1,71 | |||
| ![]() | 15/08/2005 | 25/09/2007 | 771 días | 92 | 2,33 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 15/08/2005 | 45 días | 8 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 15/08/2004 | 30/06/2005 | 319 días | 41 | 2,34 | |||
| ![]() | 10/05/2002 | 15/08/2004 | 828 días | 109 | 2,25 | |||
| ![]() | 01/01/1997 | 07/05/2002 | 1952 días | 238 | 2,32 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1995 | 01/01/1997 | 550 días | 62 | 2,24 | |||
| ![]() | 10/04/1995 | 30/06/1995 | 81 días | 13 | 2,46 | |||
| ![]() | 03/03/1995 | 06/04/1995 | 34 días | 5 | 1,60 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1994 | 31/12/1994 | 364 días | 44 | 2,14 | |||
| ![]() | 01/01/1993 | 31/12/1993 | 364 días | 42 | 2,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/09/1990 | 30/06/1992 | 668 días | 78 | 1,81 | |||
| ![]() | 01/01/1984 | 30/09/1990 | 2464 días | 266 | 1,84 | |||
| ![]() | 01/01/1983 | 31/12/1983 | 364 días | 39 | 1,44 | |||
| ![]() | 20/10/1973 | 31/12/1982 | 3359 días | 373 | 2,01 | |||
| ![]() | 01/01/1971 | 19/10/1973 | 1022 días | 110 | 1,85 | |||
| ![]() | 01/10/1970 | 31/12/1970 | 91 días | 6 | 1,17 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1964 | 24/09/1970 | 2458 días | 271 | 1,98 | |||
| ![]() | 05/08/1963 | 31/12/1963 | 148 días | 21 | 1,76 | |||
| ![]() | 01/01/1963 | 13/07/1963 | 193 días | 19 | 1,37 | |||
| ![]() | 01/07/1959 | 31/12/1962 | 1279 días | 112 | 1,88 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1959 | 01/07/1959 | 181 días | 7 | 0,29 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1957 | 31/12/1958 | 729 días | 47 | 1,36 | |||
| ![]() | 01/01/1952 | 31/12/1952 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1951 | 31/12/1956 | 2191 días | 138 | 1,40 | |||
| ![]() | 01/12/1948 | 01/11/1949 | 335 días | 37 | 1,65 | |||
| ![]() ![]() | 27/07/1948 | 31/12/1948 | 157 días | 14 | 1,57 | |||
| ![]() | 01/01/1947 | 31/12/1950 | 1460 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1947 | 31/12/1947 | 364 días | 26 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/06/1946 | 31/12/1946 | 213 días | 19 | 1,11 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1946 | 31/05/1946 | 150 días | 6 | 0,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1941 | 30/06/1941 | 180 días | 9 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/01/1938 | 31/12/1938 | 364 días | 27 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/09/1935 | 31/12/1937 | 852 días | 34 | 1,68 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.