Eli Guttman

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Maccabi Haifa
Fin del cargo: 03/12/2018

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 24/02/1958 (67)
- Nacionalidad:
Israel
- Media de tiempo como entrenador : 1,28 Años

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Haifa Entrenador | 18/19 (08/11/2018) | 18/19 (03/12/2018) | 18/19 (08/11/2018) / 18/19 (03/12/2018) | 25 Días | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Director deportivo | 16/17 (21/09/2016) | 16/17 (06/01/2017) | 16/17 (21/09/2016) / 16/17 (06/01/2017) | 107 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Entrenador | 15/16 (20/01/2016) | 16/17 (20/09/2016) | 15/16 (20/01/2016) / 16/17 (20/09/2016) | 244 Días | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 1,11 : 1,11 | 1,21 | 19 / 1,21 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Director deportivo | 15/16 (10/01/2016) | 15/16 (19/01/2016) | 15/16 (10/01/2016) / 15/16 (19/01/2016) | 9 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Israel Entrenador | 11/12 (25/12/2011) | 15/16 (15/10/2015) | 11/12 (25/12/2011) / 15/16 (15/10/2015) | 1390 Días | 31 | 10 | 7 | 14 | 50 | 1,58 : 1,58 | 1,19 | 31 / 1,19 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Entrenador | 07/08 (05/12/2007) | 10/11 (25/05/2011) | 07/08 (05/12/2007) / 10/11 (25/05/2011) | 1267 Días | 170 | 100 | 35 | 35 | 59 | 1,95 : 1,02 | 1,97 | 170 / 1,97 | |
![]() | AEL Limassol Entrenador | 06/07 (01/02/2007) | 07/08 (01/12/2007) | 06/07 (01/02/2007) / 07/08 (01/12/2007) | 303 Días | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 1,28 : 1,56 | 1,06 | 18 / 1,06 | |
![]() | Maccabi Netanya Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (03/01/2007) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (03/01/2007) | 186 Días | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 0,93 : 0,86 | 1,29 | 14 / 1,29 | |
![]() | EN Paralimniou Entrenador | 04/05 (24/10/2004) | 05/06 (30/06/2006) | 04/05 (24/10/2004) / 05/06 (30/06/2006) | 614 Días | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 0,78 : 1,56 | 0,89 | 9 / 0,89 | |
![]() | H. Beer Sheva Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (19/10/2004) | 03/04 (01/07/2003) / 04/05 (19/10/2004) | 476 Días | 41 | 18 | 10 | 13 | 39 | 1,49 : 1,32 | 1,56 | 41 / 1,56 | |
![]() | H. Petah Tikva Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (01/06/2002) | 01/02 (01/07/2001) / 01/02 (01/06/2002) | 335 Días | 35 | 14 | 8 | 13 | 23 | 1,20 : 1,17 | 1,43 | 35 / 1,43 | |
![]() | B. Jerusalem Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (18/02/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (18/02/2001) | 232 Días | 30 | 15 | 10 | 5 | 23 | 1,27 : 0,83 | 1,83 | 30 / 1,83 | |
![]() | Hapoel Haifa Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 99/00 (30/06/2000) | 97/98 (01/07/1997) / 99/00 (30/06/2000) | 1095 Días | 111 | 54 | 34 | 23 | 49 | 1,77 : 1,04 | 1,77 | 111 / 1,77 | |
![]() | H. Beer Sheva Entrenador | 95/96 (20/03/1996) | 96/97 (30/06/1997) | 95/96 (20/03/1996) / 96/97 (30/06/1997) | 467 Días | 39 | 22 | 7 | 10 | 31 | 1,44 : 0,90 | 1,87 | 39 / 1,87 | |
![]() | H. Beit Shean Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (03/03/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (03/03/1996) | 246 Días | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 0,85 : 1,75 | 0,75 | 20 / 0,75 | |
![]() | Maccabi Herzlya Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (23/10/1994) | 94/95 (01/07/1994) / 94/95 (23/10/1994) | 114 Días | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1,00 : 2,57 | 0,71 | 7 / 0,71 | |
![]() | Tzafririm Holon Entrenador | 92/93 (28/01/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 92/93 (28/01/1993) / 93/94 (30/06/1994) | 518 Días | 51 | 19 | 13 | 19 | 27 | 1,24 : 1,57 | 1,37 | 51 / 1,37 | |
![]() | Maccabi Haifa Entrenador Asistente | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) | 90/91 (01/07/1990) / 91/92 (30/06/1992) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Shlomo Scharf (79 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Maccabi Tamra Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 89/90 (01/07/1989) / 89/90 (30/06/1990) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | H. Tirat Carmel Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (30/06/1989) | 88/89 (01/07/1988) / 88/89 (30/06/1989) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | H. Tirat Carmel Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (30/06/1989) | 88/89 (01/07/1988) / 88/89 (30/06/1989) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Beitar Haifa Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 86/87 (30/06/1987) | 86/87 (01/07/1986) / 86/87 (30/06/1987) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Maccabi Kiryat Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1986) | 85/86 (01/07/1985) / 85/86 (30/06/1986) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Maccabi Kiryat Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1985) | 85/86 (01/07/1985) / 85/86 (30/06/1985) | 1 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.