#6 Fabian Kunze

Hannover 96
- F. Nacim./Edad: 14/06/1998 (26)
- Lugar de nac.: Bielefeld
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,93 m
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento detallados de Fabian Kunze
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 30 | - | 3 | 12 / 1 / - | 2.464' | |||
2. Bundesliga | 30 | - | 3 | 12 / 1 / - | 2.464' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/07/22 | A | 1.FC K'lautern | 2:1 | PIV | 48' | 63' | ||||||||||
2 | 23/07/22 | H | (13.) | St. Pauli (4.) | 2:2 | PIV | 90' | ||||||||||
3 | 06/08/22 | A | (14.) | SC Paderborn (6.) | 4:2 | PIV | 17' | 67' | |||||||||
4 | 14/08/22 | H | (15.) | J. Regensburg (1.) | 1:0 | PIV | 88' | 90' | |||||||||
5 | 19/08/22 | A | (12.) | 1.FC Magdeburg (16.) | 0:4 | PIV | 41' | 90' | |||||||||
6 | 28/08/22 | H | (9.) | Greuther Fürth (15.) | 2:1 | PIV | 90' | ||||||||||
7 | 04/09/22 | A | (9.) | Hansa Rostock (10.) | 0:1 | PIV | 90' | ||||||||||
8 | 10/09/22 | H | (5.) | E. Braunschweig (18.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
9 | 16/09/22 | A | (6.) | SV Sandhausen (13.) | 2:3 | PIV | 90' | ||||||||||
10 | 30/09/22 | H | (4.) | Hamburgo (1.) | 1:2 | PIV | 63' | 88' | |||||||||
11 | 09/10/22 | A | (6.) | Heidenheim (5.) | 2:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
12 | 15/10/22 | H | (7.) | Arm. Bielefeld (18.) | 2:0 | PIV | 9' | 71' | |||||||||
13 | 22/10/22 | A | (5.) | 1.FC Nürnberg (14.) | 0:0 | PIV | 90' | ||||||||||
14 | 30/10/22 | H | (5.) | Karlsruher SC (10.) | 1:0 | PIV | 90' | ||||||||||
15 | 04/11/22 | A | (5.) | Darmstadt 98 (1.) | 1:0 | PIV | 39' | 90' | |||||||||
16 | 08/11/22 | H | (6.) | F. Düsseldorf (5.) | 2:0 | PIV | 90' | ||||||||||
17 | 11/11/22 | A | (4.) | Holstein Kiel (8.) | 1:1 | PIV | 69' | 74' | |||||||||
18 | 28/01/23 | H | (5.) | 1.FC K'lautern (4.) | 1:3 | PIV | 37' | 84' | |||||||||
19 | 05/02/23 | A | (7.) | St. Pauli (10.) | 2:0 | PIV | 90' | ||||||||||
20 | 11/02/23 | H | (7.) | SC Paderborn (5.) | 3:4 | PIV | 1 | 88' | |||||||||
21 | 18/02/23 | A | (7.) | J. Regensburg (18.) | 1:1 | CEN | 45' | ||||||||||
22 | 26/02/23 | H | (9.) | 1.FC Magdeburg (15.) | 1:2 | PIV | 20' | 55' | 55' | ||||||||
23 | 05/03/23 | A | (9.) | Greuther Fürth (11.) | 1:1 | Suspendido por doble tarjeta amarilla | |||||||||||
24 | 12/03/23 | H | (10.) | Hansa Rostock (14.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
25 | 19/03/23 | A | (10.) | E. Braunschweig (17.) | 1:0 | MC | 79' | 31' | |||||||||
26 | 01/04/23 | H | (10.) | SV Sandhausen (18.) | 3:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
27 | 08/04/23 | A | (9.) | Hamburgo (3.) | 6:1 | PIV | 90' | ||||||||||
28 | 14/04/23 | H | (10.) | Heidenheim (3.) | 0:3 | PIV | 90' | ||||||||||
29 | 22/04/23 | A | (11.) | Arm. Bielefeld (15.) | 1:3 | PIV | 90' | ||||||||||
30 | 29/04/23 | H | (10.) | 1.FC Nürnberg (13.) | 3:0 | PIV | 1 | 67' | 88' | ||||||||
31 | 06/05/23 | A | (8.) | Karlsruher SC (10.) | 2:1 | PIV | 90' | ||||||||||
32 | 14/05/23 | H | (9.) | Darmstadt 98 (1.) | 2:1 | PIV | 40' | 90' | |||||||||
33 | 21/05/23 | A | (8.) | F. Düsseldorf (6.) | 3:3 | PIV | 1 | 90' | |||||||||
34 | 28/05/23 | H | (9.) | Holstein Kiel (10.) | 1:5 | PIV | 90' | ||||||||||
Equipo: 31, XI inicial: 27, Sustituido en: 3, En el banquillo: 1, Sancionado: 3, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.