DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Fabrizio Stringardi

Retirado
Retirado
Último club: Tivoli Más partidos jugados con: Pontedera Retirado desde: 01/07/2003
Fabrizio Stringardi
  • F. Nacim./Edad: 16/09/1976 (48)
  • Lugar de nac.: Italia Grosseto
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,85 m
  • Posición: Lateral derecho
  • Exjugador de la selección: ItaliaItalia S18
  • Partidos internac./goles: 6 / 0
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Fabrizio Stringardi

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   745417 / 1 / -5.046'
99/0031335 / 1 / -2.608'
00/01232-7 / - / -1.186'
01/0220-15 / - / -1.252'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 05/09/99 Carrarese Calcio 1908 AS Livorno 1:0 90'
2 12/09/99 Carrarese Calcio 1908 Calcio Sandonà 0:0 90'
3 19/09/99 Carrarese Calcio 1908 Calcio Lecco 1912 2:2 90'
4 26/09/99 Carrarese Calcio 1908 US Cremonese 1:2 90'
5 03/10/99 Carrarese Calcio 1908 UC AlbinoLeffe 2:0 90'
6 10/10/99 Carrarese Calcio 1908 SP Ars et Labor 1:0 90'
7 17/10/99 Carrarese Calcio 1908 AS Lucchese Libertas 1:1 45'
8 24/10/99 Carrarese Calcio 1908 AC Reggiana 1:2 No convocado
9 08/11/99 Carrarese Calcio 1908 AC Siena 0:3 CEN 90'
10 14/11/99 Carrarese Calcio 1908 AC Pisa 1909 2:0 LI 90'
11 21/11/99 Carrarese Calcio 1908 Varese FC 1:1 LD 51' 51'
12 28/11/99 Carrarese Calcio 1908 Aquila 1902 Montevarchi 2:0 No convocado
13 05/12/99 Carrarese Calcio 1908 AS Cittadella 2:0 LD 63'
14 12/12/99 Carrarese Calcio 1908 AC Lumezzane 3:1 ID 1 90'
15 19/12/99 Carrarese Calcio 1908 Como Calcio 1:0 ID 78'
16 23/12/99 Carrarese Calcio 1908 US Brescello 3:1 ID 90'
17 06/01/00 Carrarese Calcio 1908 Modena FC 0:3 II 1 90'
18 09/01/00 Carrarese Calcio 1908 AS Livorno 0:0 ID 76'
19 16/01/00 Carrarese Calcio 1908 Calcio Sandonà 0:0 LI 90'
20 23/01/00 Carrarese Calcio 1908 Calcio Lecco 1912 0:0 ID 90'
21 30/01/00 Carrarese Calcio 1908 US Cremonese 2:0 LI 1 90'
22 06/02/00 Carrarese Calcio 1908 UC AlbinoLeffe 1:1 LI 1 90'
23 13/02/00 Carrarese Calcio 1908 SP Ars et Labor 0:0 CEN 90'
24 27/02/00 Carrarese Calcio 1908 AS Lucchese Libertas 1:2 II 1 90'
25 05/03/00 Carrarese Calcio 1908 AC Reggiana 1:1 LD 90'
26 12/03/00 Carrarese Calcio 1908 AC Siena 3:0 II 45'
27 19/03/00 Carrarese Calcio 1908 AC Pisa 1909 0:0 No convocado
28 02/04/00 Carrarese Calcio 1908 Varese FC 2:0 ID 90'
29 09/04/00 Carrarese Calcio 1908 Aquila 1902 Montevarchi 1:1 II 1 90'
30 16/04/00 Carrarese Calcio 1908 AS Cittadella 1:2 II 90'
31 22/04/00 Carrarese Calcio 1908 AC Lumezzane 3:1 II 90'
32 30/04/00 Carrarese Calcio 1908 Como Calcio 1:1 II 90'
33 07/05/00 Carrarese Calcio 1908 US Brescello 0:0 ID 90'
34 14/05/00 Carrarese Calcio 1908 Modena FC 1:0 LD 90'
1 03/09/00 AC Cesena Varese FC 0:2 ID 86'
2 11/09/00 AC Cesena Calcio Lecco 1912 2:1 Suplente
3 17/09/00 AC Cesena AC Pisa 1909 1:1 Suplente
4 24/09/00 AC Cesena Modena FC 0:2 Suplente
5 01/10/00 AC Cesena AS Lucchese Libertas 1:3 ID 53'
6 08/10/00 AC Cesena US Alessandria Calcio 2:1 14'
7 15/10/00 AC Cesena UC AlbinoLeffe 2:1 MC 56'
8 22/10/00 AC Cesena Alzano Virescit 0:0 ID 45'
9 29/10/00 AC Cesena AC Reggiana 0:1 II 90'
10 05/11/00 AC Cesena Como Calcio 1:0 II 45'
11 19/11/00 AC Cesena Spezia Calcio 1906 1:1 Suplente
12 26/11/00 AC Cesena US Brescello 3:2 Suplente
13 04/12/00 AC Cesena AC Lumezzane 2:3 ID 1 90'
14 10/12/00 AC Cesena Carrarese Calcio 1908 2:1 Suplente
15 17/12/00 AC Cesena AS Livorno 1:1 8'
16 23/12/00 AC Cesena SP Ars et Labor 1:1 3'
17 07/01/01 AC Cesena AC Arezzo 1:3 45'
18 14/01/01 AC Cesena Varese FC 0:0 MC 65'
19 21/01/01 AC Cesena Calcio Lecco 1912 0:2 No convocado
20 28/01/01 AC Cesena AC Pisa 1909 2:0 17'
21 04/02/01 AC Cesena Modena FC 0:0 ID 90'
22 11/02/01 AC Cesena AS Lucchese Libertas 0:0 II 66'
23 18/02/01 AC Cesena US Alessandria Calcio 1:1 No convocado
24 25/02/01 AC Cesena UC AlbinoLeffe 2:2 ID 61'
25 04/03/01 AC Cesena Alzano Virescit 1:1 ID 73'
26 11/03/01 AC Cesena AC Reggiana 1:0 ID 90'
27 18/03/01 AC Cesena Como Calcio 1:0 ID 60'
28 25/03/01 AC Cesena Spezia Calcio 1906 0:0 II 61'
29 08/04/01 AC Cesena US Brescello 1:0 No convocado
30 14/04/01 AC Cesena AC Lumezzane 0:0 No convocado
31 22/04/01 AC Cesena Carrarese Calcio 1908 3:2 Suplente
32 29/04/01 AC Cesena AS Livorno 1:0 17'
33 06/05/01 AC Cesena SP Ars et Labor 3:2 20'
34 12/05/01 AC Cesena AC Arezzo 3:2 1 31'
1 02/09/01 AC Cesena AS Livorno 3:3 30'
2 09/09/01 AC Cesena Calcio Monza 0:0 Suplente
3 16/09/01 AC Cesena AC Reggiana 3:2 II 1 67'
4 23/09/01 AC Cesena Calcio Lecco 1912 1:2 II 45'
5 29/09/01 AC Cesena Treviso FBC 1993 0:1 33'
6 06/10/01 AC Cesena AC Lumezzane 1:2 No convocado
7 13/10/01 AC Cesena Spezia Calcio 1906 2:2 Suplente
8 20/10/01 AC Cesena AC Arezzo 3:0 No convocado
9 27/10/01 AC Cesena Alzano Virescit 1:2 No convocado
10 03/11/01 AC Cesena Varese FC 1:0 No convocado
11 10/11/01 AC Cesena AC Pisa 1909 1:0 No convocado
12 18/11/01 AC Cesena US Triestina 1:0 No convocado
13 24/11/01 AC Cesena Calcio Padova 1:1 No convocado
14 01/12/01 AC Cesena SP Ars et Labor 2:0 No convocado
15 08/12/01 AC Cesena Carrarese Calcio 1908 0:0 No convocado
16 15/12/01 AC Cesena UC AlbinoLeffe 0:0 90'
17 22/12/01 AC Cesena AS Lucchese Libertas 2:0 II 88'
18 05/01/02 AC Cesena AS Livorno 1:1 LI 90'
19 12/01/02 AC Cesena Calcio Monza 1:0 II 76'
20 19/01/02 AC Cesena AC Reggiana 2:0 II 79'
21 26/01/02 AC Cesena Calcio Lecco 1912 1:1 II 90'
22 02/02/02 AC Cesena Treviso FBC 1993 1:0 LI 90'
23 09/02/02 AC Cesena AC Lumezzane 2:1 ID 90'
24 16/02/02 AC Cesena Spezia Calcio 1906 0:0 26'
25 02/03/02 AC Cesena AC Arezzo 1:2 No convocado
26 09/03/02 AC Cesena Alzano Virescit 1:0 No convocado
27 16/03/02 AC Cesena Varese FC 0:0 13'
28 23/03/02 AC Cesena AC Pisa 1909 0:2 13'
29 29/03/02 AC Cesena US Triestina 0:3 No convocado
30 06/04/02 AC Cesena Calcio Padova 3:1 ID 90'
31 13/04/02 AC Cesena SP Ars et Labor 2:3 40'
32 20/04/02 AC Cesena Carrarese Calcio 1908 0:0 ID 67'
33 27/04/02 AC Cesena UC AlbinoLeffe 1:1 ID 90'
34 04/05/02 AC Cesena AS Lucchese Libertas 4:1 ID 45'
Equipo: 83, XI inicial: 60, Sustituido en: 14, En el banquillo: 9, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

2 2 4 6 17 21

Carrera en la selección

Selección Debut  
Italia
- Italia 24/11/1993 6 -
Italia
- Italia 22/08/1993 3 -
Italia
- Italia 24/03/1992 4 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.