Arsenal FC U21

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 20,0
- Extranjeros: 10 52,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Meadow Park 0 Aforo
- Balance de fichajes: +13,10 mill. €

Equipo FC Arsenal U21 - Temporada 13/14
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mill. € | |||
40 |
| 19 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 17,00 mill. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
42 |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 20,9 | 5,30 mill. € | 883 mil € | |
Defensa | 18,9 | 6,55 mill. € | 546 mil € | Centrocampista | 19,9 | 21,10 mill. € | 1,17 mill. € |
Delantero | 20,1 | 8,55 mill. € | 1,07 mill. € | |
En total: | 19,8 | 41,50 mill. € | 943 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.