
Hechos y Cifras
ø-Edad | |
Internacionales absolutos | |
Internacionales juveniles | |
Extranjeros | |
Socios | |
Los últimos 6 enfrentamientos
Competición | Fecha | Local | Visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dom 16/02/2025 | Wacker Castrop (6.) | Brünninghausen (2.) | 2:1 | |||
jue 10/10/2024 | Brünninghausen (11.) | Wacker Castrop (13.) | 3:1 | |||
dom 12/02/2023 | Brünninghausen (1.) | Wacker Castrop (12.) | 2:0 | |||
dom 21/08/2022 | Wacker Castrop (15.) | Brünninghausen (4.) | 1:2 | |||
dom 01/05/2022 | Wacker Castrop (11.) | Brünninghausen (3.) | 3:0 | |||
dom 14/11/2021 | Brünninghausen (2.) | Wacker Castrop (10.) | 3:0 |

Edad: - Años
Comienzo: 01/03/2025
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 0,36 PPP
Comienzo: 01/03/2025
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 0,36 PPP

Edad: 39 Años
Comienzo: 01/07/2024
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,19 PPP
Comienzo: 01/07/2024
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,19 PPP

Nombre: | Sebastian Schröder |
---|---|
Fecha de nacimiento: | indeterminado |
Edad: | 31 |
Nacionalidad: | Alemania |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/07/2017 |
Contrato hasta: | 30/06/2025 |
Posición: | Lateral derecho |
Nombre: | Elvis Shala |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 11/10/1993 |
Edad: | 31 |
Nacionalidad: | Alemania |
Altura: | 1,76 m |
Pie: | Ambidiestro |
Fichado: | 01/07/2017 |
Contrato hasta: | - |
Posición: | Interior derecho |
Agente: | Sin agente |
Ingresos de transferencias/Gastos
Clasificación Westfalenliga 2
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bövinghausen | 8 | 23 | 20 | |
2 | SC Neheim | 8 | 22 | 19 | |
3 | Brünninghausen | 8 | 7 | 17 | |
4 | Bor. Dröschede | 7 | 8 | 16 | |
5 | Wacker Castrop | 7 | 8 | 16 | |
6 | SV Sodingen | 7 | 10 | 15 | |
7 | RW Deuten | 7 | 4 | 15 | |
8 | Wanne-Eickel | 8 | 9 | 14 | |
9 | SpVg Hagen 11 | 8 | 5 | 12 | |
10 | FC Iserlohn | 8 | 1 | 9 | |
11 | C. Wiemelhausen | 8 | -6 | 9 | |
12 | DJK TuS Hordel | 6 | -3 | 8 | |
13 | YEG Hassel | 6 | -1 | 6 | |
14 | SV Hohenlimburg | 8 | -17 | 6 | |
15 | BSV Schüren | 7 | -9 | 4 | |
16 | Westf. Wickede | 7 | -14 | 2 | |
17 | FSV Gerlingen | 8 | -18 | 2 | |
18 | FC Lennestadt | 8 | -29 | 0 |
Balance total Westfalenliga 2
Empates
0
Goleadores del duelo
Jugador | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 |
Transferencias entre clubes
Estos jugadores fueron transferidos entre ambos equipos.
Temporada | Jugadores | Desde | Hasta | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 |
|
|
|
Libre | |||||
23/24 |
|
|
|
Libre | |||||
17/18 |
|
|
|
Libre |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.