FC Burnley U21

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 20,9
- Extranjeros: 9 40,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: The Fraser Eagle Stadium 5.057 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Burnley U23 - Temporada 21/22
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/03/1999 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/02/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
|
09/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1990 (31) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 24/12/1999 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 06/09/1998 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
37 |
| 30/01/2001 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/08/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1999 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/03/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 19/03/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1995 (26) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 05/11/2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1989 (33) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 06/04/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/01/1998 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/10/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
06/11/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
|
07/02/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 11/12/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 09/02/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1992 (30) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 09/01/1999 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 06/03/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/2003 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 21/22
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Fase de Grupos | |
Premier League 2 | 6. Puesto |
Balance de fichajes 21/22
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 21 | 0 |
Gastos | 21 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.