FC Hergiswil

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 25,0
- Extranjeros: 3 17,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportplatz Grossmatt 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Hergiswil - Temporada 10/11
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/03/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 12/10/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1976 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 20/07/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1976 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 10/11
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
2. Liga inter - Gr. 4 (- 11/12) | 9. Puesto |
Balance de fichajes 10/11
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 2 | 0 |
Gastos | 6 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.