FC Hertha 03 Zehlendorf

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 23,8
- Extranjeros: 5 19,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion Lichterfelde 4.300 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Hertha 03 Zehlendorf - Temporada 74/75
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/05/1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1943 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1944 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1956 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1955 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1950 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1951 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1950 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1954 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1952 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1955 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1946 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1943 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1956 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 74/75
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Oberliga Berlin | 2. Puesto | |
Amateurmeisterschaft | 1ª Ronda | |
Copa de Alemania | 2ª Ronda |
Balance de fichajes 74/75
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 1 | 0 |
Gastos | 2 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.