ira Wacker Panthers

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 20,7
- Extranjeros: 6 21,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: BSFZ Leichtathletik-Stadion 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC ira Wacker Mödling II - Temporada 19/20
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/07/1992 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/08/2001 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/09/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 23/08/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1997 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 07/11/1992 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 06/08/1994 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
23 |
| 18/01/1999 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
6 |
| 22/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/05/1996 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 29/01/1998 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
9 |
| 19/10/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| 01/01/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/09/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1993 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/07/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/2000 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 19/20
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 16 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.