
Cronología
Formación
Formación inicial: 4-4-2
Portero | Roland Goriupp |
Defensa | Mario Hieblinger, Walter Kogler, Sasa Papac, Heimo Vorderegger |
Centrocampista | Almedin Hota, Renato Pilipovic, Faruk Atalay, Juan Zuleta |
Delantero | Stanko Bubalo, Marijo Maric |
Entrenador | Rüdiger Abramczik |












Formación inicial: 4-4-2
Centrocampista | Helmut Riegler, Aleksandr Metlitskiy, Alexander Hörtnagl, Roland Huspek |
Portero | Josef Schicklgruber |
Defensa | Torsten Knabel, Tomasz Wisio, Bozo Kovacevic, Dragan Sarac |
Delantero | Eduard Glieder, Christian Mayrleb |
Entrenador | Georg Zellhofer |












Goles
-
0:1Christian Mayrleb, Tiro con la izquierda, 2. gol de la temporada
asistente: Eduard Glieder, Cabezazo, 5° asistencia de la temporada
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.