
Aún no hay ningún informe oficial del partido. ¿Quieres añadir los datos del choque?
¡Pincha en aquí para acceder al informe oficial del partido!
Hechos y Cifras
ø-Edad | |
Internacionales absolutos | |
Internacionales juveniles | |
Extranjeros | |
Socios | |
Los últimos 10 enfrentamientos
Competición | Fecha | Local | Visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 01/03/2025 | Luzern U21 (8.) | SR Delémont (14.) | 1:1 | |||
sáb 24/08/2024 | SR Delémont (17.) | Luzern U21 (14.) | 2:3 | |||
sáb 04/05/2024 | Luzern U21 (11.) | SR Delémont (4.) | 0:3 | |||
dom 29/10/2023 | SR Delémont (7.) | Luzern U21 (13.) | 3:2 | |||
dom 13/03/2022 | SR Delémont (5.) | Luzern U21 (10.) | 2:1 | |||
sáb 04/09/2021 | Luzern U21 (10.) | SR Delémont (6.) | 2:1 | |||
sáb 03/10/2020 | Luzern U21 (9.) | SR Delémont (7.) | 3:1 | |||
sáb 31/08/2019 | SR Delémont (7.) | Luzern U21 (12.) | 3:1 | |||
dom 07/04/2019 | SR Delémont (3.) | Luzern U21 (9.) | 4:1 | |||
dom 16/09/2018 | Luzern U21 (5.) | SR Delémont (3.) | 2:2 |

Edad: 24 Años
Comienzo: 01/07/2022
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,64 PPP
Comienzo: 01/07/2022
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,64 PPP

Edad: 25 Años
Comienzo: 01/07/2022
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,55 PPP
Comienzo: 01/07/2022
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 1,55 PPP

Nombre: | Bung Meng Freimann |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 09/12/2005 |
Edad: | 19 |
Nacionalidad: | Suiza |
Altura: | 1,84 m |
Pie: | Izquierdo |
Valor de mercado: | 500 mil € |
Fichado: | 01/07/2023 |
Contrato hasta: | 30/06/2029 |
Posición: | Defensa central |
Agente: | Eurosportsmanagement GmbH |
Valor de mercado actual:500 mil €

Nombre: | Altin Shala |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 18/12/2002 |
Lugar de nac.: | Delémont |
Edad: | 22 |
Nacionalidad: | Kosovo |
Valor de mercado: | 200 mil € |
Fichado: | 01/07/2022 |
Contrato hasta: | 30/06/2025 |
Posición: | Extremo derecho |
Agente: | Cesko |
Valor de mercado actual:200 mil €
Ingresos de transferencias/Gastos
Clasificación 1.Liga group 2 (until 11/12)
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Biel-Bienne | 30 | 53 | 70 | |
2 | FC Wangen b. O. | 30 | 14 | 51 | |
3 | FC Grenchen | 30 | 14 | 50 | |
4 | FC Solothurn | 30 | 11 | 49 | |
5 | Zug 94 | 30 | 13 | 47 | |
6 | FC Münsingen | 30 | 0 | 47 | |
7 | Luzern U21 | 30 | -2 | 42 | |
8 | FC Schötz | 30 | 1 | 41 | |
9 | SC Zofingen | 30 | 1 | 40 | |
10 | FC Basel U21 | 30 | 11 | 39 | |
11 | SC Dornach | 30 | -10 | 39 | |
12 | SC Cham | 30 | -10 | 36 | |
13 | SR Delémont | 30 | -16 | 35 | |
14 | SC Buochs | 30 | -15 | 33 | |
15 | FC Alle | 30 | -26 | 22 | |
16 | FC Langenthal | 30 | -39 | 22 |
Balance total 1.Liga group 2 (until 11/12)
Empates
1
Goleadores del duelo
Jugador | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
6 | ||||
|
3 | ||||
|
3 | ||||
|
3 | ||||
|
3 |
Transferencias entre clubes
Estos jugadores fueron transferidos entre ambos equipos.
Temporada | Jugadores | Desde | Hasta | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 |
|
|
|
? | |||||
99/00 |
|
|
|
? | |||||
96/97 |
|
|
|
? | |||||
95/96 |
|
|
|
Cesión |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.