FC Perly-Certoux

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 28,8
- Extranjeros: 9 52,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade municipal de Perly 1.200 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Perly-Certoux - Temporada 12/13
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/05/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1982 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 03/12/1977 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/12/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1981 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1986 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1979 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1978 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1981 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1978 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 29/05/1983 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/01/1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 12/13
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
2. Liga Inter - Gr. 1 | 4. Puesto | |
Swiss Cup qualifiers | 3ª Ronda |
Balance de fichajes 12/13
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 6 | 0 |
Gastos | 11 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.