FC Reading

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 24,6
- Extranjeros: 17 65,4 %
- Jugadores internacionales: 6
- Estadio: Select Car Leasing Stadium 24.161 Aforo
- Balance de fichajes: +3,55 mill. €

Historia del personal FC Reading
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 06/12/2024 | 169 días | 31 | 1,45 | ||||
| ![]() | 01/07/2023 | 05/12/2024 | 523 días | 78 | 1,53 | |||
| ![]() | 11/04/2023 | 30/06/2023 | 80 días | 5 | 0,60 | |||
| ![]() ![]() | 16/05/2022 | 11/04/2023 | 330 días | 44 | 1,14 | |||
| ![]() ![]() | 20/02/2022 | 15/05/2022 | 84 días | 14 | 1,07 | |||
| ![]() ![]() | 29/08/2020 | 19/02/2022 | 539 días | 82 | 1,24 | |||
| ![]() | 14/10/2019 | 28/08/2020 | 319 días | 40 | 1,40 | |||
| ![]() | 22/12/2018 | 09/10/2019 | 291 días | 38 | 1,11 | |||
| ![]() | 06/12/2018 | 22/12/2018 | 16 días | 3 | 0,33 | |||
| ![]() | 23/03/2018 | 06/12/2018 | 258 días | 30 | 0,97 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 21/03/2018 | 628 días | 98 | 1,47 | |||
| ![]() ![]() | 17/12/2015 | 27/05/2016 | 162 días | 30 | 1,17 | |||
| ![]() | 04/12/2015 | 16/12/2015 | 12 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 16/12/2014 | 04/12/2015 | 353 días | 53 | 1,34 | |||
| ![]() | 26/03/2013 | 15/12/2014 | 629 días | 80 | 1,34 | |||
| ![]() | 11/03/2013 | 26/03/2013 | 15 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 17/12/2009 | 11/03/2013 | 1180 días | 169 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 16/12/2009 | 168 días | 23 | 1,04 | |||
| ![]() | 09/10/2003 | 12/05/2009 | 2042 días | 280 | 1,58 | |||
| ![]() | 10/09/2003 | 03/10/2003 | 23 días | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 16/09/1999 | 10/09/2003 | 1455 días | 194 | 1,70 | |||
| ![]() | 25/03/1998 | 16/09/1999 | 540 días | 60 | 1,13 | |||
| ![]() | 18/03/1998 | 25/03/1998 | 7 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 18/03/1998 | 260 días | 41 | 1,10 | |||
| ![]() | 05/01/1995 | 09/05/1997 | 855 días | 56 | 1,23 | |||
| ![]() | 15/12/1994 | 05/01/1995 | 21 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 15/12/1994 | 05/01/1995 | 21 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 14/12/1994 | 531 días | 6 | 1,17 | |||
| ![]() | 01/07/1991 | 30/06/1993 | 730 días | 6 | 0,83 | |||
| ![]() | 14/11/1989 | 01/03/1991 | 472 días | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 31/01/1984 | 23/10/1989 | 2092 días | 7 | 1,29 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1972 | 30/06/1977 | 1825 días | 3 | 0,67 | |||
| ![]() | 01/04/1969 | 31/12/1971 | 1004 días | 4 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/01/1963 | 01/02/1969 | 2223 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1952 | 31/10/1955 | 1217 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1947 | 30/06/1952 | 1826 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1931 | 30/07/1935 | 1490 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.