
Cronología
Formación
Formación inicial: 4-4-2 rombo
Delantero | Danny Moses, Christian Haufe, Thomas Hönemann |
Portero | Daniel Lippmann |
Defensa | Ante Balic, Robert Gerber, Martin Werner |
Centrocampista | Sven Moritz, Daniel Rupf, Ronny Garbuschewski, Timo Breitkopf |
Entrenador | Dirk Heyne |












Formación inicial: 4-4-2 rombo
Portero | Marcel Maluck |
Defensa | Leon Balogun, Tim Hofmann, Patrick Herrmann |
Centrocampista | Ferhat Bikmaz, Sofien Chahed, Manuel Schmiedebach, Jannik Hilker |
Delantero | Jaroslaw Lindner, Nick Proschwitz, Fatih Yigitusagi |
Entrenador | Andreas Bergmann |












Goles
-
0:1Fatih Yigitusagi, 4. gol de la temporada
asistente: Manuel Schmiedebach, 9° asistencia de la temporada
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.