FC St. Michael/L.

- Jugadores en plantilla: 13
- Edad media: 24,6
- Extranjeros: 1 7,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion St. Michael/L. 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC St. Michael/L. - Temporada 15/16
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/08/1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 11/09/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1989 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 20/10/1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 06/08/1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 19/07/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 17/03/1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 29/01/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 17/04/1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 07/02/1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 24/02/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 28/12/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1990 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 15/16
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 12 | 0 |
Gastos | 9 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.