FC Viljandi

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Viljandi Linnastaadion 2.506 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Viljandi - Temporada 08/09
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/05/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1992 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1973 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 09/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 24/05/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1992 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 01/03/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 06/10/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 02/06/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 10/04/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1993 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 18/04/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 11/12/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 08/04/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 01/09/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 03/06/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 23/07/1983 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 08/09
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.