FCM Traiskirchen

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 23,0
- Extranjeros: 2 8,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: ARBÖ-Arena 3.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FCM Traiskirchen
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Traiskirchen 18 y promedio de puntos por partido 0,89.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | 14 | 14 | 7 | 970' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 1.245' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 3 | 1.337' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 910' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 694' | ||||||||||
17 |
| 27 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 981' | ||||||||||
45 |
| 26 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1.160' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 60' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.620' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.528' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 17 | 17 | - | 1.128' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 13 | - | 987' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.468' | ||||||||||
15 |
| 23 | ![]() | 16 | 16 | - | 1.351' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 12 | - | 717' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 11 | - | 291' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 11 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 9 | - | 467' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 8 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 3 | - | 50' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 2 | - | 17' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | 176' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
23 |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
41 |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.