Felix Magath

imago images
- F. Nacim./Edad: 26/07/1953 (71)
-
Lugar de nac.:
Aschaffenburg
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,49 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Bremerhaven
Más partidos jugados con :
Hamburgo
Fin de carrera :
01/07/1993

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2007 | ![]() | 06/07 | 19 | Bayern | ![]() | 0:0 | ![]() | VfL Bochum | 4-4-2 rombo | ||
26/01/2007 | ![]() | 06/07 | 18 | Dortmund | ![]() | 3:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
20/12/2006 | ![]() | 06/07 | Octavos de final | Alem. Aachen | ![]() | 4:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
16/12/2006 | ![]() | 06/07 | 17 | Mainz | ![]() | 0:4 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
09/12/2006 | ![]() | 06/07 | 16 | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | Energie Cottbus | 4-4-2 doble pivote | ||
05/12/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | 4-4-2 doble pivote | ||
02/12/2006 | ![]() | 06/07 | 15 | Bayern | ![]() | 1:1 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-4-2 rombo | ||
25/11/2006 | ![]() | 06/07 | 14 | Hamburgo | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
22/11/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de Grupos | Spartak Moscú | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
18/11/2006 | ![]() | 06/07 | 13 | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 rombo | ||
11/11/2006 | ![]() | 06/07 | 12 | Leverkusen | ![]() | 2:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
08/11/2006 | ![]() | 06/07 | 11 | Bayern | ![]() | 0:1 | ![]() | Hannover 96 | 4-4-2 rombo | ||
05/11/2006 | ![]() | 06/07 | 10 | FC Schalke 04 | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
31/10/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 0:0 | ![]() | Sporting Lisboa | 4-4-2 rombo | ||
28/10/2006 | ![]() | 06/07 | 9 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | Eintracht | 4-4-2 rombo | ||
25/10/2006 | ![]() | 06/07 | 2ª Ronda | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | 1.FC K'lautern | 4-4-2 rombo | ||
21/10/2006 | ![]() | 06/07 | 8 | Werder Bremen | ![]() | 3:1 | ![]() | Bayern | 4-3-3 ofensivo | ||
18/10/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de Grupos | Sporting Lisboa | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
14/10/2006 | ![]() | 06/07 | 7 | Bayern | ![]() | 4:2 | ![]() | Hertha Berlín | 4-1-3-2 | ||
30/09/2006 | ![]() | 06/07 | 6 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
27/09/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de Grupos | Inter | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
23/09/2006 | ![]() | 06/07 | 5 | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | Alem. Aachen | 4-4-2 doble pivote | ||
16/09/2006 | ![]() | 06/07 | 4 | Arm. Bielefeld | ![]() | 2:1 | ![]() | Bayern | 4-3-2-1 | ||
12/09/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 4:0 | ![]() | Spartak Moscú | 4-4-2 doble pivote | ||
09/09/2006 | ![]() | 06/07 | 1ª Ronda | St. Pauli | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-1-3-2 | ||
26/08/2006 | ![]() | 06/07 | 3 | Bayern | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-4-2 doble pivote | ||
20/08/2006 | ![]() | 06/07 | 2 | VfL Bochum | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
11/08/2006 | ![]() | 06/07 | 1 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 doble pivote | ||
05/08/2006 | ![]() | 06/07 | Final | Werder Bremen | ![]() | 2:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
02/08/2006 | ![]() | 06/07 | Semifinales | Bayern | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-4-2 doble pivote | ||
13/05/2006 | ![]() | 05/06 | 34 | Bayern | ![]() | 3:3 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
06/05/2006 | ![]() | 05/06 | 33 | 1.FC K'lautern | ![]() | 1:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
03/05/2006 | ![]() | 05/06 | 32 | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 rombo | ||
29/04/2006 | ![]() | 05/06 | Final | Eintracht | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
23/04/2006 | ![]() | 05/06 | 31 | Mainz | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
15/04/2006 | ![]() | 05/06 | 30 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | Arm. Bielefeld | 4-4-2 rombo | ||
12/04/2006 | ![]() | 05/06 | Semifinales | St. Pauli | ![]() | 0:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
08/04/2006 | ![]() | 05/06 | 29 | Werder Bremen | ![]() | 3:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
01/04/2006 | ![]() | 05/06 | 28 | Bayern | ![]() | 2:2 | ![]() | Colonia | 4-4-2 rombo | ||
25/03/2006 | ![]() | 05/06 | 27 | MSV Duisburg | ![]() | 1:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
19/03/2006 | ![]() | 05/06 | 26 | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-4-2 rombo | ||
11/03/2006 | ![]() | 05/06 | 25 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 0:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
08/03/2006 | ![]() | 05/06 | Octavos de final | AC Milan | ![]() | 4:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
04/03/2006 | ![]() | 05/06 | 24 | Bayern | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 rombo | ||
25/02/2006 | ![]() | 05/06 | 23 | Bayern | ![]() | 5:2 | ![]() | Eintracht | 4-4-2 rombo | ||
21/02/2006 | ![]() | 05/06 | Octavos de final | Bayern | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Milan | 4-4-2 rombo | ||
18/02/2006 | ![]() | 05/06 | 22 | Hannover 96 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
12/02/2006 | ![]() | 05/06 | 21 | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-4-2 rombo | ||
07/02/2006 | ![]() | 05/06 | 20 | Hertha Berlín | ![]() | 0:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
04/02/2006 | ![]() | 05/06 | 19 | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 rombo | ||
27/01/2006 | ![]() | 05/06 | 18 | Bor. M'gladbach | ![]() | 1:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
24/01/2006 | ![]() | 05/06 | Cuartos de final | Bayern | ![]() | 3:2 | ![]() | Mainz | 4-4-2 rombo | ||
21/12/2005 | ![]() | 05/06 | Octavos de final | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 rombo | ||
17/12/2005 | ![]() | 05/06 | 17 | Dortmund | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
11/12/2005 | ![]() | 05/06 | 16 | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | 1.FC K'lautern | 4-4-2 rombo | ||
07/12/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de Grupos | Club Brujas | ![]() | 1:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
03/12/2005 | ![]() | 05/06 | 15 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
26/11/2005 | ![]() | 05/06 | 14 | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | Mainz | 4-4-2 rombo | ||
22/11/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 4:0 | ![]() | Rapid Viena | 4-4-2 rombo | ||
19/11/2005 | ![]() | 05/06 | 13 | Arm. Bielefeld | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-1-3-2 | ||
05/11/2005 | ![]() | 05/06 | 12 | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | Werder Bremen | 4-4-2 rombo | ||
02/11/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de Grupos | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
29/10/2005 | ![]() | 05/06 | 11 | Colonia | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
26/10/2005 | ![]() | 05/06 | 2ª Ronda | Erzgebirge Aue | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 3-4-1-2 | ||
22/10/2005 | ![]() | 05/06 | 10 | Bayern | ![]() | 4:0 | ![]() | MSV Duisburg | 4-4-2 rombo | ||
18/10/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 rombo | ||
15/10/2005 | ![]() | 05/06 | 9 | FC Schalke 04 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
01/10/2005 | ![]() | 05/06 | 8 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 4-4-2 rombo | ||
27/09/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | Club Brujas | 4-4-2 rombo | ||
24/09/2005 | ![]() | 05/06 | 7 | Hamburgo | ![]() | 2:0 | ![]() | Bayern | 4-1-4-1 | ||
20/09/2005 | ![]() | 05/06 | 6 | Eintracht | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 4-1-4-1 | ||
17/09/2005 | ![]() | 05/06 | 5 | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | Hannover 96 | 4-4-2 rombo | ||
14/09/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de Grupos | Rapid Viena | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
10/09/2005 | ![]() | 05/06 | 4 | 1.FC Nürnberg | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
27/08/2005 | ![]() | 05/06 | 3 | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | Hertha Berlín | 4-4-2 rombo | ||
21/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1ª Ronda | MSV Neuruppin | ![]() | 0:4 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
13/08/2005 | ![]() | 05/06 | 2 | Leverkusen | ![]() | 2:5 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
05/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1 | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-4-2 rombo | ||
26/07/2005 | ![]() | 05/06 | Semifinales | Bayern | ![]() | 1:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 rombo | ||
28/05/2005 | ![]() | 04/05 | Final | FC Schalke 04 | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
21/05/2005 | ![]() | 04/05 | 34 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:3 | ![]() | Bayern | 4-2-3-1 | ||
14/05/2005 | ![]() | 04/05 | 33 | Bayern | ![]() | 6:3 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-4-2 rombo | ||
07/05/2005 | ![]() | 04/05 | 32 | Mainz | ![]() | 2:4 | ![]() | Bayern | 4-1-4-1 | ||
30/04/2005 | ![]() | 04/05 | 31 | 1.FC K'lautern | ![]() | 0:4 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
23/04/2005 | ![]() | 04/05 | 30 | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | VfL Bochum | 4-4-2 rombo | ||
20/04/2005 | ![]() | 04/05 | Semifinales | Arm. Bielefeld | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
16/04/2005 | ![]() | 04/05 | 29 | Hannover 96 | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
12/04/2005 | ![]() | 04/05 | Cuartos de final | Bayern | ![]() | 3:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 rombo | ||
09/04/2005 | ![]() | 04/05 | 28 | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-4-2 rombo | ||
06/04/2005 | ![]() | 04/05 | Cuartos de final | Chelsea | ![]() | 4:2 | ![]() | Bayern | 4-2-3-1 | ||
02/04/2005 | ![]() | 04/05 | 27 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 0:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
19/03/2005 | ![]() | 04/05 | 26 | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | Hansa Rostock | 4-4-2 rombo | ||
13/03/2005 | ![]() | 04/05 | 25 | FC Schalke 04 | ![]() | 1:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
09/03/2005 | ![]() | 04/05 | Octavos de final | Arsenal | ![]() | 1:0 | ![]() | Bayern | 4-1-3-2 | ||
05/03/2005 | ![]() | 04/05 | 24 | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | Werder Bremen | 4-3-1-2 | ||
02/03/2005 | ![]() | 04/05 | Cuartos de final | SC Friburgo | ![]() | 0:7 | ![]() | Bayern | 3-5-2 | ||
26/02/2005 | ![]() | 04/05 | 23 | SC Friburgo | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
22/02/2005 | ![]() | 04/05 | Octavos de final | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 doble pivote | ||
19/02/2005 | ![]() | 04/05 | 22 | Bayern | ![]() | 5:0 | ![]() | Dortmund | 4-4-2 rombo | ||
13/02/2005 | ![]() | 04/05 | 21 | Arm. Bielefeld | ![]() | 3:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
05/02/2005 | ![]() | 04/05 | 20 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 rombo | ||
30/01/2005 | ![]() | 04/05 | 19 | Hertha Berlín | ![]() | 0:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
21/01/2005 | ![]() | 04/05 | 18 | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 rombo | ||
11/12/2004 | ![]() | 04/05 | 17 | Bayern | ![]() | 2:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote | ||
08/12/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de Grupos | Ajax | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
04/12/2004 | ![]() | 04/05 | 16 | 1.FC Nürnberg | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
27/11/2004 | ![]() | 04/05 | 15 | Bayern | ![]() | 4:2 | ![]() | Mainz | 3-5-2 | ||
23/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 5:1 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-4-2 rombo | ||
20/11/2004 | ![]() | 04/05 | 14 | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | 1.FC K'lautern | 4-4-2 rombo | ||
14/11/2004 | ![]() | 04/05 | 13 | VfL Bochum | ![]() | 1:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
10/11/2004 | ![]() | 04/05 | Octavos de final | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 3-5-2 | ||
06/11/2004 | ![]() | 04/05 | 12 | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | Hannover 96 | 4-4-2 rombo | ||
03/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 rombo | ||
30/10/2004 | ![]() | 04/05 | 11 | Bor. M'gladbach | ![]() | 2:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
26/10/2004 | ![]() | 04/05 | 10 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 4-4-2 doble pivote | ||
23/10/2004 | ![]() | 04/05 | 9 | Hansa Rostock | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayern | 3-5-2 | ||
19/10/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de Grupos | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Bayern | 5-4-1 en línea | ||
16/10/2004 | ![]() | 04/05 | 8 | Bayern | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Schalke 04 | 3-4-3 en línea | ||
02/10/2004 | ![]() | 04/05 | 7 | Werder Bremen | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 3-4-3 en línea | ||
28/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 4:0 | ![]() | Ajax | 3-5-2 | ||
25/09/2004 | ![]() | 04/05 | 6 | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | SC Friburgo | 4-4-2 rombo | ||
21/09/2004 | ![]() | 04/05 | 2ª Ronda | VfL Osnabrück | ![]() | 2:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
18/09/2004 | ![]() | 04/05 | 5 | Dortmund | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
15/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de Grupos | M. Tel Aviv | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern | 4-2-3-1 | ||
11/09/2004 | ![]() | 04/05 | 4 | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | Arm. Bielefeld | 4-4-2 doble pivote | ||
28/08/2004 | ![]() | 04/05 | 3 | Leverkusen | ![]() | 4:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
21/08/2004 | ![]() | 04/05 | 1ª Ronda | TSV Völpke | ![]() | 0:6 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
14/08/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | Bayern | ![]() | 1:1 | ![]() | Hertha Berlín | 4-3-3 ofensivo | ||
07/08/2004 | ![]() | 04/05 | 1 | Hamburgo | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 rombo | ||
02/08/2004 | ![]() | 04/05 | Final | Bayern | ![]() | 3:2 | ![]() | Werder Bremen | 4-4-2 doble pivote | ||
28/07/2004 | ![]() | 04/05 | Semifinales | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 85 | 24 | 22 | 268:129 | 279 | 2,13 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.