3:2
(1:1)

Cronología
Formación
Portero | Aleksandar Marinkovic |
Defensa | Rade Glisovic, Darko Gojkovic, Milan Joksimovic, Adnan Orahovac, Ivan Bozovic |
Centrocampista | Luka Cancarevic, Mirko Petrovic |
Delantero | Ljubomir Arsic, Milos Jankovic, Darko Isidorovic |
Entrenador | Nenad Markicevic |
Portero | Milan Mitrovic |
Defensa | Stefan Markovic, Nikola Rajkovic, Nenad Regojevic, Milos Petrovic |
Centrocampista | Tihomir Kostadinov, Stefan Ilic, Milos Stankovic |
Delantero | Nemanja Radenovic, Daniel Lampevski, Ninoslav Nikolic |
Entrenador | Goran Nikolic |
Goles
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.