FK Rudar Prijedor

- Jugadores en plantilla: 21
- Edad media: 24,8
- Extranjeros: 3 14,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Gradski Stadion Prijedor 3.530 Aforo
- Balance de fichajes: +30 mil €

Equipo FK Rudar Prijedor - Temporada 09/10
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/05/1981 (29) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 12/03/1984 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/01/1990 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/06/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 21/05/1982 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/09/1985 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/01/1979 (31) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 07/01/1979 (31) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
23 |
| 15/07/1985 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/02/1985 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/08/1972 (37) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/12/1981 (28) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/08/1980 (29) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 14/01/1983 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1980 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/03/1985 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/09/1988 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/07/1984 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/07/1983 (26) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 07/02/1978 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/11/1981 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/03/1981 (29) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/01/1983 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 09/10
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 6 | 0 |
Gastos | 9 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.