F. Nacim./Edad: | 29/07/1962 (62) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Hamburg ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,90 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 3-4-2-1 |
Frank Neubarth

Dennis Green
- F. Nacim./Edad: 29/07/1962 (62)
-
Lugar de nac.:
Hamburg
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,90 Años
- Formación preferida : 3-4-2-1
Fue jugador:
Último club :
Werder Bremen
Más partidos jugados con :
Werder Bremen
Fin de carrera :
01/07/1996

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 | 0,96 |
![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 1,00 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Verden 04 Entrenador | 18/19 (23/04/2019) | 24/25 (24/03/2025) | 146 | 1,96 | |
![]() | VfB Oldenburg Jefe de Deportes | 11/12 (01/12/2011) | 12/13 (22/04/2013) | - | 0,00 | |
![]() | SC Borgfeld Entrenador | 09/10 (22/02/2010) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Carl Zeiss Jena Entrenador | 06/07 (11/04/2007) | 07/08 (17/09/2007) | 12 | 1,33 | |
![]() | Holstein Kiel Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 06/07 (02/10/2006) | 83 | 1,52 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (25/03/2003) | 37 | 1,59 | |
![]() | W. Bremen Res. Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 01/02 (07/01/2002) | 96 | 1,48 | |
![]() | SV Werder Ama. 2 Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | W. Bremen U17 Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 98/99 (30/06/1998) | 1 | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Werder Bremen | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
SC Concordia | ![]() |
![]() |
Werder Bremen | - | 15 mil € |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Concordia U19 | ![]() |
![]() |
SC Concordia | - | - |
![]() |
Coste total: | 15 mil € |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.