FV 1210 Wien

- Jugadores en plantilla: 2
- Edad media: 22,7
- Extranjeros: 2 100,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportplatz Nord-Wien 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo ISS ira Technopool - Temporada 10/11
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/03/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 07/10/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1975 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 10/11
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Wiener Stadtliga | 2. Puesto | |
ÖFB-Cup | 1ª Ronda Previa |
Balance de fichajes 10/11
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 10 | 0 |
Gastos | 10 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.