#8 Gabriel Graciani
fotobaires.com
- F. Nacim./Edad: 28/11/1993 (31)
- Lugar de nac.: Bovril
- Nacionalidad: Argentina
- Altura: 1,80 m
- Posición: Mediocentro ofensivo

Datos de rendimiento detallados de Gabriel Graciani
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | 6 | 3 | 3 / - / - | 1.886' | |||
Primera División | 28 | 6 | 3 | 3 / - / - | 1.886' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/02/24 | H | Coquimbo | 0:0 | MCO | 90' | |||||||||||
2 | 23/02/24 | A | (13.) | U. Católica (12.) | 0:1 | MC | 18' | ||||||||||
3 | 01/03/24 | H | (7.) | Audax Italiano (15.) | 1:2 | MC | 31' | ||||||||||
4 | 10/03/24 | H | (8.) | Copiapó (16.) | 1:0 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
5 | 16/03/24 | A | (6.) | Everton (9.) | 3:2 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
6 | 31/03/24 | A | (9.) | Unión Española (8.) | 5:3 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
7 | 06/04/24 | H | (11.) | Colo-Colo (4.) | 3:0 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
8 | 14/04/24 | H | (9.) | Palestino (3.) | 0:2 | MCO | 90' | 90' | |||||||||
9 | 20/04/24 | A | (11.) | Cobresal (15.) | 2:2 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
10 | 27/04/24 | H | (12.) | Cobreloa (9.) | 6:0 | MCO | 1 | 1 | 78' | ||||||||
11 | 05/05/24 | A | (8.) | La Calera (16.) | 2:1 | MCO | 72' | ||||||||||
12 | 12/05/24 | A | (9.) | Iquique (4.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 19/05/24 | H | (9.) | O'Higgins (10.) | 2:2 | ED | 3' | ||||||||||
14 | 26/05/24 | A | (9.) | U. de Chile (1.) | 0:0 | EI | 68' | ||||||||||
15 | 20/06/24 | H | (9.) | Huachipato (11.) | 3:0 | MCO | 16' | 90' | |||||||||
16 | 20/07/24 | A | (9.) | Coquimbo (2.) | 1:0 | MCO | 58' | ||||||||||
17 | 28/07/24 | H | (10.) | U. Católica (3.) | 1:2 | MCO | 51' | 57' | |||||||||
18 | 03/08/24 | A | (10.) | Audax Italiano (13.) | 0:1 | MCO | 90' | ||||||||||
19 | 10/08/24 | A | (10.) | Copiapó (12.) | 0:1 | MCO | 81' | ||||||||||
20 | 17/08/24 | H | (9.) | Everton (8.) | 1:1 | DEL | 45' | ||||||||||
21 | 22/08/24 | H | (9.) | Unión Española (5.) | 0:0 | DEL | 70' | ||||||||||
22 | 29/08/24 | A | (9.) | Colo-Colo (2.) | 2:1 | DEL | 71' | ||||||||||
23 | 01/09/24 | A | (9.) | Palestino (6.) | 1:1 | MCO | 22' | ||||||||||
24 | 14/09/24 | H | (9.) | Cobresal (10.) | 1:0 | DEL | 81' | ||||||||||
25 | 24/09/24 | A | (9.) | Cobreloa (15.) | 0:1 | DEL | 45' | ||||||||||
26 | 29/09/24 | H | (9.) | La Calera (13.) | 0:1 | 32' | |||||||||||
27 | 05/10/24 | H | (9.) | Iquique (4.) | 2:0 | MCO | 90' | ||||||||||
28 | 19/10/24 | A | (9.) | O'Higgins (11.) | 1:3 | MCO | 1 | 88' | |||||||||
29 | 03/11/24 | H | (9.) | U. de Chile (2.) | 1:4 | MCO | 1 | 66' | |||||||||
30 | 10/11/24 | A | (9.) | Huachipato (14.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 23, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.