Genoa Primavera

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 18,9
- Extranjeros: 9 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: La Sciorba 7.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Genoa Primavera - Temporada 10/11
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 |
| 10/11/1992 (18) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 22/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
91 |
| 15/03/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/08/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/06/1979 (32) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 30/08/1987 (23) | ![]() | ![]() | 1,80 mill. € | |||
35 |
| 06/02/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/04/1991 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/12/1993 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
31 |
| 09/05/1991 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/07/1993 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/12/1992 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/06/1993 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/09/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 21/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/09/1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
30 |
| 09/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/04/1991 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
21 |
| 27/12/1993 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/12/1992 (18) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/04/1984 (27) | ![]() | ![]() | 5,50 mill. € | |||
- |
| 01/03/1984 (27) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 22/04/1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/04/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 28/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 10/05/1991 (20) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 12/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/09/1993 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/08/1993 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 10/11
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | Octavos de final | |
Primavera A | 1. Puesto | |
Supercoppa Primavera |
![]() |
|
Viareggio Cup | Cuartos de final |
Balance de fichajes 10/11
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 17 | 0 |
Gastos | 13 | 893 mil € |
Balance total | -893 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.