Gianfranco Labarthe

Deportivo Coopsol
- F. Nacim./Edad: 20/09/1984 (40)
- Lugar de nac.:
Lima
- Nacionalidad:
Perú
- Altura: 1,80 m
- Posición: Delantero centro

Datos del jugador
Posición en detalle
Posición principal :
Delantero centro
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Gianfranco Alberto Labarthe Tomé
F. Nacim./Edad:
20/09/1984 (40)
Lugar de nac.:
Lima
Altura:
1,80 m
Nacionalidad:
Perú
Posición:
Delantero - Delantero centro
Pie:
Derecho
Club actual:
Sin equipo
Fichado:
01/01/2021
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
379 | 66 | 19 | 332 | 21.887 | ||
![]() | ||||||
162 | 33 | 10 | 283 | 9.324 | ||
![]() | ||||||
50 | 9 | 2 | 372 | 3.350 | ||
![]() | ||||||
30 | 6 | 2 | 318 | 1.908 | ||
T. Descentralizado 2. Fase | ||||||
27 | 2 | - | 866 | 1.731 | ||
![]() | ||||||
24 | 2 | 1 | 519 | 1.038 | ||
![]() | ||||||
19 | 2 | 1 | 571 | 1.142 | ||
![]() | ||||||
14 | 3 | 1 | 167 | 501 | ||
![]() | ||||||
14 | 4 | 1 | 300 | 1.198 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | - | 380 | 380 | ||
![]() | ||||||
7 | 1 | - | 276 | 276 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 365 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 126 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 26 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 84 | ||
![]() | ||||||
3 | 3 | 1 | 85 | 254 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 43 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 51 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.