DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Gianfranco Matteoli

Retirado
Retirado
Último club: Perugia Retirado desde: 01/07/1995
  • F. Nacim./Edad: 21/04/1959 (66)
  • Lugar de nac.: Italia Nuoro
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,71 m
  • Posición: Pivote
  • Exjugador de la selección: ItaliaItalia
  • Partidos internac./goles: 6 / 0
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Gianfranco Matteoli

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   13813-- / - / -11.360'
94/95313-- / - / -2.138'
83/84323-- / - / -2.826'
82/83342-- / - / -2.844'
81/82385-- / - / -3.410'
77/782--- / - / -91'
76/771--- / - / -51'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 26/09/76 Como Calcio Ascoli Calcio 1898 1:1 No convocado
2 02/10/76 Como Calcio Ternana Calcio 2:1 No convocado
3 09/10/76 Como Calcio Varese FC 0:0 No convocado
4 16/10/76 Como Calcio AS Taranto 2:0 No convocado
5 23/10/76 Como Calcio Calcio Catania 2:1 No convocado
6 30/10/76 Como Calcio Brescia Calcio 1:1 No convocado
7 06/11/76 Como Calcio AC Monza 0:0 No convocado
8 13/11/76 Como Calcio US Avellino 1:0 No convocado
9 20/11/76 Como Calcio Cagliari 0:0 No convocado
10 27/11/76 Como Calcio Modena FC 2:0 No convocado
11 04/12/76 Como Calcio Pescara Calcio 0:0 No convocado
12 11/12/76 Como Calcio Atalanta BC 1:0 No convocado
13 18/12/76 Como Calcio US Lecce 1:0 No convocado
14 01/01/77 Como Calcio SP Ars et Labor 1:1 No convocado
15 08/01/77 Como Calcio US Sambenedettese 2:0 No convocado
16 15/01/77 Como Calcio SSC Palermo 0:3 No convocado
17 22/01/77 Como Calcio AC Novara 0:1 No convocado
18 29/01/77 Como Calcio Rimini Calcio 1:0 No convocado
19 05/02/77 Como Calcio Lanerossi Vicenza 2:0 No convocado
20 12/02/77 Como Calcio Ascoli Calcio 1898 4:0 No convocado
21 19/02/77 Como Calcio Ternana Calcio 0:0 No convocado
22 26/02/77 Como Calcio Varese FC 3:0 No convocado
23 05/03/77 Como Calcio AS Taranto 1:0 No convocado
24 12/03/77 Como Calcio Calcio Catania 2:0 No convocado
25 19/03/77 Como Calcio Brescia Calcio 2:2 No convocado
26 26/03/77 Como Calcio AC Monza 1:1 No convocado
27 02/04/77 Como Calcio US Avellino 0:0 No convocado
28 10/04/77 Como Calcio Cagliari 0:0 No convocado
29 16/04/77 Como Calcio Modena FC 3:0 No convocado
30 23/04/77 Como Calcio Pescara Calcio 0:0 No convocado
31 01/05/77 Como Calcio Atalanta BC 0:0 No convocado
32 07/05/77 Como Calcio US Lecce 0:0 No convocado
33 14/05/77 Como Calcio SP Ars et Labor 0:0 51'
34 21/05/77 Como Calcio US Sambenedettese 2:0 No convocado
35 28/05/77 Como Calcio SSC Palermo 2:3 No convocado
36 04/06/77 Como Calcio AC Novara 1:1 No convocado
37 12/06/77 Como Calcio Rimini Calcio 3:1 No convocado
38 19/06/77 Como Calcio Lanerossi Vicenza 0:2 No convocado
1 10/09/77 Como Calcio Rimini Calcio 1:1 57'
2 17/09/77 Como Calcio US Pistoiese 0:0 No convocado
3 24/09/77 Como Calcio AS Bari 0:0 No convocado
4 01/10/77 Como Calcio Brescia Calcio 1:0 No convocado
5 08/10/77 Como Calcio Cagliari 0:1 34'
6 15/10/77 Como Calcio US Lecce 0:1 No convocado
7 22/10/77 Como Calcio AC Monza 0:0 No convocado
8 29/10/77 Como Calcio AS Taranto 3:0 No convocado
9 05/11/77 Como Calcio Ascoli Calcio 1898 1:2 No convocado
10 12/11/77 Como Calcio US Avellino 0:0 No convocado
11 19/11/77 Como Calcio UC Sampdoria 1:0 No convocado
12 26/11/77 Como Calcio SSC Palermo 2:0 No convocado
13 03/12/77 Como Calcio Ternana Calcio 0:1 No convocado
14 10/12/77 Como Calcio US Sambenedettese 2:2 No convocado
15 17/12/77 Como Calcio Varese FC 0:0 No convocado
16 30/12/77 Como Calcio US Cremonese 2:1 No convocado
17 07/01/78 Como Calcio Modena FC 1:1 No convocado
18 14/01/78 Como Calcio AC Cesena 0:0 No convocado
19 21/01/78 Como Calcio US Catanzaro 1:2 No convocado
20 28/01/78 Como Calcio Rimini Calcio 1:0 No convocado
21 04/02/78 Como Calcio US Pistoiese 1:0 No convocado
22 11/02/78 Como Calcio AS Bari 2:1 No convocado
23 18/02/78 Como Calcio Brescia Calcio 1:0 No convocado
24 25/02/78 Como Calcio Cagliari 3:1 No convocado
25 04/03/78 Como Calcio US Lecce 1:1 No convocado
26 11/03/78 Como Calcio AC Monza 1:0 No convocado
27 25/03/78 Como Calcio AS Taranto 0:0 No convocado
28 01/04/78 Como Calcio Ascoli Calcio 1898 1:0 No convocado
29 08/04/78 Como Calcio US Avellino 2:1 No convocado
30 15/04/78 Como Calcio UC Sampdoria 1:1 No convocado
31 22/04/78 Como Calcio SSC Palermo 1:1 No convocado
32 29/04/78 Como Calcio Ternana Calcio 0:0 No convocado
33 06/05/78 Como Calcio US Sambenedettese 0:2 No convocado
34 13/05/78 Como Calcio Varese FC 2:1 No convocado
35 20/05/78 Como Calcio US Cremonese 3:0 No convocado
36 27/05/78 Como Calcio Modena FC 0:3 No convocado
37 03/06/78 Como Calcio AC Cesena 1:1 No convocado
38 10/06/78 Como Calcio US Catanzaro 1:0 No convocado
1 12/09/81 AC Reggiana SP Ars et Labor 3:3 90'
2 19/09/81 AC Reggiana Cavese 1919 0:2 90'
3 26/09/81 AC Reggiana Varese FC 1:1 90'
4 03/10/81 AC Reggiana US Lecce 0:0 90'
5 10/10/81 AC Reggiana US Cremonese 3:0 90'
6 17/10/81 AC Reggiana Brescia Calcio 1:1 90'
7 24/10/81 AC Reggiana AS Bari 0:1 80'
8 31/10/81 AC Reggiana US Pistoiese 4:0 90'
9 07/11/81 AC Reggiana Calcio Catania 0:0 90'
10 14/11/81 AC Reggiana Pescara Calcio 0:0 90'
11 21/11/81 AC Reggiana AC Hellas Verona 1:0 90'
12 28/11/81 AC Reggiana SS Lazio 1:1 90'
13 05/12/81 AC Reggiana US Foggia 2:1 90'
14 12/12/81 AC Reggiana UC Sampdoria 0:1 90'
15 19/12/81 AC Reggiana Rimini Calcio 1:0 90'
16 02/01/82 AC Reggiana US Sambenedettese 3:2 90'
17 09/01/82 AC Reggiana SSC Palermo 1:1 90'
18 16/01/82 AC Reggiana AC Perugia 1:0 90'
19 23/01/82 AC Reggiana AC Pisa 1909 0:1 90'
20 06/02/82 AC Reggiana SP Ars et Labor 1:1 90'
21 13/02/82 AC Reggiana Cavese 1919 5:1 1 90'
22 20/02/82 AC Reggiana Varese FC 2:2 1 90'
23 27/02/82 AC Reggiana US Lecce 0:0 90'
24 06/03/82 AC Reggiana US Cremonese 1:1 1 90'
25 13/03/82 AC Reggiana Brescia Calcio 0:0 90'
26 20/03/82 AC Reggiana AS Bari 1:0 90'
27 27/03/82 AC Reggiana US Pistoiese 2:0 90'
28 03/04/82 AC Reggiana Calcio Catania 0:0 90'
29 10/04/82 AC Reggiana Pescara Calcio 0:1 90'
30 17/04/82 AC Reggiana AC Hellas Verona 0:0 90'
31 24/04/82 AC Reggiana SS Lazio 0:0 90'
32 01/05/82 AC Reggiana US Foggia 1:1 90'
33 08/05/82 AC Reggiana UC Sampdoria 1:1 1 90'
34 15/05/82 AC Reggiana Rimini Calcio 1:1 90'
35 22/05/82 AC Reggiana US Sambenedettese 1:0 90'
36 29/05/82 AC Reggiana SSC Palermo 1:1 90'
37 05/06/82 AC Reggiana AC Perugia 2:1 1 90'
38 12/06/82 AC Reggiana AC Pisa 1909 0:0 90'
1 11/09/82 Como Calcio US Lecce 2:1 25'
2 18/09/82 Como Calcio SS Lazio 0:0 90'
3 25/09/82 Como Calcio AC Perugia 0:1 90'
4 02/10/82 Como Calcio US Cremonese 0:0 90'
5 09/10/82 Como Calcio AC Reggiana 1:1 90'
6 16/10/82 Como Calcio SSC Palermo 1:1 No convocado
7 23/10/82 Como Calcio AC Monza 0:0 No convocado
8 30/10/82 Como Calcio US Sambenedettese 1:1 90'
9 06/11/82 Como Calcio Bolonia 2:0 90'
10 13/11/82 Como Calcio Atalanta BC 0:0 90'
11 20/11/82 Como Calcio Varese FC 0:0 90'
12 27/11/82 Como Calcio Calcio Catania 1:0 1 90'
13 04/12/82 Como Calcio AC Milan 1:0 90'
14 11/12/82 Como Calcio US Foggia 1:1 90'
15 18/12/82 Como Calcio US Arezzo 0:1 25'
16 01/01/83 Como Calcio Cavese 1919 0:0 90'
17 08/01/83 Como Calcio US Pistoiese 1:0 90'
18 15/01/83 Como Calcio SS Campobasso 0:0 90'
19 22/01/83 Como Calcio AS Bari 3:1 1 83'
20 29/01/83 Como Calcio US Lecce 2:0 No convocado
21 12/02/83 Como Calcio SS Lazio 2:2 90'
22 19/02/83 Como Calcio AC Perugia 2:2 90'
23 26/02/83 Como Calcio US Cremonese 1:0 90'
24 05/03/83 Como Calcio AC Reggiana 1:1 90'
25 12/03/83 Como Calcio SSC Palermo 1:0 65'
26 19/03/83 Como Calcio AC Monza 1:1 No convocado
27 26/03/83 Como Calcio US Sambenedettese 2:0 79'
28 01/04/83 Como Calcio Bolonia 0:1 90'
29 09/04/83 Como Calcio Atalanta BC 1:0 76'
30 16/04/83 Como Calcio Varese FC 2:2 90'
31 23/04/83 Como Calcio Calcio Catania 0:0 90'
32 30/04/83 Como Calcio AC Milan 2:0 PIV 90'
33 07/05/83 Como Calcio US Foggia 0:0 90'
34 14/05/83 Como Calcio US Arezzo 1:0 90'
35 21/05/83 Como Calcio Cavese 1919 3:0 90'
36 28/05/83 Como Calcio US Pistoiese 1:1 78'
37 04/06/83 Como Calcio SS Campobasso 2:1 90'
38 10/06/83 Como Calcio AS Bari 1:2 73'
1 10/09/83 Como Calcio Empoli FC 1:1 90'
2 17/09/83 Como Calcio AC Perugia 0:1 90'
3 24/09/83 Como Calcio Calcio Padova 1:0 90'
4 01/10/83 Como Calcio Pescara Calcio 2:0 90'
5 08/10/83 Como Calcio SSC Palermo 2:0 68'
6 15/10/83 Como Calcio AC Monza 1:0 No convocado
7 22/10/83 Como Calcio US Pistoiese 1:0 90'
8 29/10/83 Como Calcio Varese FC 1:1 90'
9 05/11/83 Como Calcio Atalanta BC 0:0 73'
10 12/11/83 Como Calcio US Catanzaro 2:2 No convocado
11 19/11/83 Como Calcio Cagliari 1:0 No convocado
12 26/11/83 Como Calcio SS Campobasso 3:0 No convocado
13 03/12/83 Como Calcio AC Cesena 1:1 No convocado
14 10/12/83 Como Calcio US Sambenedettese 2:1 Suplente
15 17/12/83 Como Calcio US Cremonese 0:0 75'
16 30/12/83 Como Calcio US Lecce 1:0 90'
17 07/01/84 Como Calcio Cavese 1919 1:1 1 90'
18 14/01/84 Como Calcio US Arezzo 2:0 90'
19 21/01/84 Como Calcio US Triestina 2:0 90'
20 28/01/84 Como Calcio Empoli FC 1:2 90'
21 04/02/84 Como Calcio AC Perugia 1:0 90'
22 11/02/84 Como Calcio Calcio Padova 1:3 90'
23 25/02/84 Como Calcio Pescara Calcio 0:0 90'
24 03/03/84 Como Calcio SSC Palermo 0:0 90'
25 10/03/84 Como Calcio AC Monza 1:0 90'
26 17/03/84 Como Calcio US Pistoiese 1:1 90'
27 24/03/84 Como Calcio Varese FC 0:0 90'
28 31/03/84 Como Calcio Atalanta BC 1:1 90'
29 07/04/84 Como Calcio US Catanzaro 1:2 90'
30 14/04/84 Como Calcio Cagliari 1:2 90'
31 20/04/84 Como Calcio SS Campobasso 2:0 90'
32 28/04/84 Como Calcio AC Cesena 1:0 90'
33 05/05/84 Como Calcio US Sambenedettese 0:0 90'
34 12/05/84 Como Calcio US Cremonese 1:1 90'
35 19/05/84 Como Calcio US Lecce 1:0 90'
36 26/05/84 Como Calcio Cavese 1919 2:1 90'
37 02/06/84 Como Calcio US Arezzo 1:0 90'
38 09/06/84 Como Calcio US Triestina 5:1 2 90'
1 03/09/94 AC Perugia Piacenza FC 1:1 1 90'
2 10/09/94 AC Perugia AS Lucchese Libertas 1:1 90'
3 17/09/94 AC Perugia Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
4 24/09/94 AC Perugia US Salernitana 1:2 90'
5 01/10/94 AC Perugia Chievo Verona 0:1 76'
6 08/10/94 AC Perugia US Palermo 1:0 90'
7 15/10/94 AC Perugia AS Fidelis Andria 0:0 90'
8 22/10/94 AC Perugia Hellas Verona 0:0 90'
9 28/10/94 AC Perugia Atalanta de Bérgamo 0:0 90'
10 05/11/94 AC Perugia AC Venezia 1907 2:0 No convocado
11 12/11/94 AC Perugia US Lecce 3:1 No convocado
12 26/11/94 AC Perugia AC Cesena 1:1 45'
13 03/12/94 AC Perugia Pescara Calcio 1:0 No convocado
14 10/12/94 AC Perugia Como Calcio 0:0 No convocado
15 16/12/94 AC Perugia AS Cosenza Calcio 0:0 76'
16 22/12/94 AC Perugia Udinese Calcio 0:1 90'
17 07/01/95 AC Perugia Vicenza Calcio 1:1 45'
18 14/01/95 AC Perugia ASD Acireale Calcio 0:0 90'
19 21/01/95 AC Perugia Ancona Calcio 2:0 1 79'
20 28/01/95 AC Perugia Piacenza FC 1:0 62'
21 11/02/95 AC Perugia AS Lucchese Libertas 1:1 90'
22 18/02/95 AC Perugia Ascoli Calcio 1898 3:1 72'
23 25/02/95 AC Perugia US Salernitana 1:0 90'
24 04/03/95 AC Perugia Chievo Verona 2:1 45'
25 11/03/95 AC Perugia US Palermo 1:0 No convocado
26 18/03/95 AC Perugia AS Fidelis Andria 1:1 90'
27 25/03/95 AC Perugia Hellas Verona 3:4 90'
28 01/04/95 AC Perugia Atalanta de Bérgamo 2:2 60'
29 08/04/95 AC Perugia AC Venezia 1907 2:0 18'
30 14/04/95 AC Perugia US Lecce 1:4 1 25'
31 22/04/95 AC Perugia AC Cesena 1:1 59'
32 29/04/95 AC Perugia Pescara Calcio 0:0 25'
33 06/05/95 AC Perugia Como Calcio 6:0 Suplente
34 13/05/95 AC Perugia AS Cosenza Calcio 0:0 Suplente
35 20/05/95 AC Perugia Udinese Calcio 1:0 36'
36 27/05/95 AC Perugia Vicenza Calcio 4:1 41'
37 03/06/95 AC Perugia ASD Acireale Calcio 2:2 45'
38 10/06/95 AC Perugia Ancona Calcio 4:3 69'
Equipo: 141, XI inicial: 127, Sustituido en: 11, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1

Posiciones jugadas

Partidos como...      
1 - -

Carrera en la selección

Selección Debut  
Italia
- Italia 06/12/1986 6 -
Italia
- Italia 12/03/1985 7 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.