Giuseppe Arezzi
17.06.1990 (73)

- F. Nacim./Edad: 01/03/1917
- Lugar de nac.: Pontecurone
- Nacionalidad: Italia
- Fecha de fallecimiento: 17.06.1990 (73)
- Posición: Centrocampista

Datos de rendimiento detallados de Giuseppe Arezzi
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 61 | 3 | 6 | - / - / - | 5.490' | ||||
47/48 | Serie A | 26 | 1 | - | - / - / - | 2.340' | |||
46/47 | Serie A | 35 | 2 | 6 | - / - / - | 3.150' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/40 | H | Ambrosiana-Inter | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 12/10/40 | A | (7.) | Livorno (12.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 19/10/40 | H | (8.) | Triestina (14.) | 4:3 | No convocado | |||||||||||
4 | 26/10/40 | A | (4.) | AS Roma (8.) | 5:2 | No convocado | |||||||||||
5 | 02/11/40 | H | (8.) | AC Torino (12.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
6 | 09/11/40 | A | (9.) | Atalanta (7.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 16/11/40 | A | (11.) | Bolonia (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 23/11/40 | H | (13.) | Bari (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 07/12/40 | A | (12.) | Milan (13.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 14/12/40 | H | (10.) | Fiorentina (6.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
11 | 21/12/40 | A | (9.) | Lazio (12.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
12 | 29/12/40 | H | (10.) | Juventus (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
1 | 22/09/46 | H | (10.) | Modena (3.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
2 | 29/09/46 | A | (14.) | Juventus (5.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
3 | 06/10/46 | H | (20.) | Bolonia (1.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
4 | 13/10/46 | A | (20.) | Napoli (16.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
5 | 20/10/46 | A | (20.) | Bari (6.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
6 | 27/10/46 | H | (20.) | Atalanta (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
7 | 03/11/46 | H | (19.) | AC Vicenza (6.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
8 | 09/11/46 | A | (19.) | Fiorentina (18.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
9 | 17/11/46 | H | (20.) | Sampdoria (11.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
10 | 24/11/46 | A | (20.) | AC Venezia (16.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
11 | 08/12/46 | H | (20.) | Inter (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
12 | 15/12/46 | H | (20.) | Livorno (9.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
13 | 22/12/46 | A | (19.) | Brescia (14.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
14 | 29/12/46 | H | (17.) | Génova (11.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
15 | 05/01/47 | A | (15.) | Milan (4.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
16 | 12/01/47 | H | (16.) | Triestina (20.) | 5:0 | 90' | |||||||||||
17 | 19/01/47 | H | (15.) | AC Torino (1.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
18 | 26/01/47 | A | (15.) | Lazio (11.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
19 | 02/02/47 | H | (15.) | AS Roma (8.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
20 | 16/02/47 | A | (15.) | Modena (3.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
21 | 23/02/47 | H | (13.) | Juventus (1.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
22 | 02/03/47 | A | (11.) | Bolonia (7.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
23 | 09/03/47 | H | (15.) | Napoli (6.) | 5:0 | 2 | 90' | ||||||||||
24 | 16/03/47 | H | (13.) | Bari (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
25 | 23/03/47 | A | (12.) | Atalanta (14.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
26 | 30/03/47 | A | (13.) | AC Vicenza (12.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
27 | 06/04/47 | H | (13.) | Fiorentina (17.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
28 | 13/04/47 | A | (13.) | Sampdoria (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
29 | 20/04/47 | H | (13.) | AC Venezia (18.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 04/05/47 | A | (11.) | Inter (16.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
31 | 18/05/47 | A | (14.) | Livorno (15.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
32 | 25/05/47 | H | (15.) | Brescia (19.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
33 | 01/06/47 | A | (15.) | Génova (12.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
34 | 08/06/47 | H | (15.) | Milan (4.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
35 | 15/06/47 | A | (15.) | Triestina (20.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
36 | 22/06/47 | A | (15.) | AC Torino (1.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
37 | 29/06/47 | H | (16.) | Lazio (9.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
38 | 06/07/47 | A | (15.) | AS Roma (16.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
1 | 14/09/47 | H | (15.) | Modena (16.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
2 | 21/09/47 | A | (12.) | Atalanta (3.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
3 | 27/09/47 | H | (8.) | Alessandria (11.) | 6:0 | 90' | |||||||||||
4 | 04/10/47 | A | (5.) | Sampdoria (20.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
5 | 11/10/47 | H | (3.) | Juventus (1.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
6 | 18/10/47 | A | (1.) | Lazio (10.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
7 | 25/10/47 | H | (3.) | Lucchese (18.) | 6:0 | 90' | |||||||||||
8 | 02/11/47 | A | (2.) | Milan (5.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
9 | 16/11/47 | A | (2.) | Livorno (15.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
10 | 22/11/47 | H | (6.) | Génova (7.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
11 | 29/11/47 | H | (4.) | Bari (12.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
12 | 07/12/47 | A | (3.) | AC Torino (2.) | 5:0 | 90' | |||||||||||
13 | 20/12/47 | H | (5.) | Pro Patria (4.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 28/12/47 | A | (3.) | AC Vicenza (18.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
15 | 31/12/47 | H | (3.) | Bolonia (4.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
16 | 04/01/48 | A | (3.) | Fiorentina (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
17 | 11/01/48 | A | (3.) | AS Roma (10.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
19 | 25/01/48 | A | (3.) | Napoli (21.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
20 | 01/02/48 | H | (5.) | Triestina (3.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
21 | 08/02/48 | H | (4.) | Salernitana (17.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
22 | 14/02/48 | A | (3.) | Modena (10.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
23 | 21/02/48 | H | (5.) | Atalanta (10.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
24 | 29/02/48 | A | (6.) | Alessandria (13.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
25 | 07/03/48 | H | (7.) | Sampdoria (14.) | 2:4 | No convocado | |||||||||||
26 | 14/03/48 | A | (9.) | Juventus (3.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
27 | 21/03/48 | H | (9.) | Lazio (19.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 27/03/48 | A | (9.) | Lucchese (18.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
29 | 11/04/48 | H | (9.) | Milan (1.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
30 | 15/04/48 | H | (9.) | Livorno (11.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
31 | 25/04/48 | A | (9.) | Génova (16.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
32 | 02/05/48 | A | (9.) | Bari (16.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
33 | 06/05/48 | H | (9.) | AC Torino (1.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
34 | 08/05/48 | A | (10.) | Pro Patria (12.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
35 | 23/05/48 | H | (14.) | AC Vicenza (21.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
36 | 27/05/48 | A | (12.) | Bolonia (7.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
37 | 29/05/48 | H | (12.) | Fiorentina (7.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
38 | 06/06/48 | H | (10.) | AS Roma (12.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
40 | 19/06/48 | H | (10.) | Napoli (19.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
41 | 27/06/48 | A | (8.) | Triestina (3.) | 4:3 | No convocado | |||||||||||
42 | 04/07/48 | A | (20.) | Milan (3.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 61, XI inicial: 61, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.