Giuseppe Dolce

acbra.it
- F. Nacim./Edad: 11/09/1991 (33)
- Lugar de nac.: Crotone
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,72 m
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento detallados de Giuseppe Dolce
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 23 | 4 | - | 2 / - / - | 1.620' | |||
Serie D - A | 23 | 4 | - | 2 / - / - | 1.620' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/16 | A | Pro Sesto | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 11/09/16 | H | (16.) | Borgosesia (9.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
3 | 18/09/16 | A | (18.) | Varesina (13.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 25/09/16 | H | (18.) | Inveruno (16.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 02/10/16 | A | (18.) | Chieri (3.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
6 | 09/10/16 | H | (18.) | Varese (1.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 16/10/16 | A | (18.) | Gozzano (10.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
8 | 23/10/16 | H | (18.) | OltrepoVoghera (10.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
9 | 30/10/16 | A | (17.) | Verbania (10.) | 0:1 | 33' | |||||||||||
10 | 06/11/16 | H | (17.) | Caronnese (3.) | 1:1 | ✔ | 8' | ||||||||||
11 | 13/11/16 | A | (16.) | Bustese (15.) | 0:2 | 20' | |||||||||||
12 | 20/11/16 | H | (13.) | Pinerolo (16.) | 2:2 | 14' | |||||||||||
13 | 27/11/16 | A | (14.) | Caratese (9.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
14 | 03/12/16 | H | (14.) | Pro Eureka (15.) | 2:1 | PIV | 51' | ||||||||||
15 | 08/12/16 | A | (12.) | Casale (7.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
16 | 11/12/16 | A | (12.) | Legnano (18.) | 0:0 | 20' | |||||||||||
17 | 18/12/16 | H | (11.) | Cuneo (4.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
18 | 08/01/17 | H | (12.) | Pro Sesto (6.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
19 | 15/01/17 | A | (12.) | Borgosesia (5.) | 0:0 | PIV | 90' | ||||||||||
20 | 22/01/17 | H | (13.) | Varesina (12.) | 3:0 | PIV | ✔ | 79' | |||||||||
21 | 29/01/17 | A | (11.) | Inveruno (7.) | 1:2 | PIV | 90' | ||||||||||
22 | 05/02/17 | H | (11.) | Chieri (2.) | 3:1 | PIV | 1 | 90' | |||||||||
23 | 12/02/17 | A | (11.) | Varese (2.) | 2:2 | PIV | 2 | 90' | |||||||||
24 | 19/02/17 | H | (11.) | Gozzano (8.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
25 | 26/02/17 | A | (11.) | OltrepoVoghera (14.) | 2:1 | PIV | 90' | ||||||||||
26 | 05/03/17 | H | (11.) | Verbania (14.) | 5:2 | PIV | 90' | ||||||||||
27 | 19/03/17 | A | (11.) | Caronnese (2.) | 0:1 | PIV | 90' | ||||||||||
28 | 26/03/17 | H | (11.) | Bustese (17.) | 3:3 | PIV | 1 | 90' | |||||||||
29 | 02/04/17 | A | (11.) | Pinerolo (16.) | 0:0 | PIV | 90' | ||||||||||
30 | 09/04/17 | H | (11.) | Caratese (10.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
31 | 13/04/17 | A | (11.) | Pro Eureka (16.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
32 | 23/04/17 | H | (11.) | Casale (9.) | 2:2 | PIV | 45' | ||||||||||
33 | 30/04/17 | H | (10.) | Legnano (18.) | 1:2 | PIV | 90' | ||||||||||
34 | 07/05/17 | A | (10.) | Cuneo (1.) | 1:0 | PIV | 90' | ||||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 18, Sustituido en: 5, En el banquillo: 5, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.