Gordon Igesund

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 26/07/1956 (68)
-
Lugar de nac.:
Durban, ...
- Nacionalidad:
Sudáfrica
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 1,62 Años
Fue jugador:
Último club :
AmaZulu FC
Más partidos jugados con :
ira/Wacker
Fin de carrera :
01/07/1993

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Highlands Park Entrenador | 16/17 (18/10/2016) | 16/17 (30/04/2017) | 16/17 (18/10/2016) / 16/17 (30/04/2017) | 194 Días | 24 | 4 | 9 | 11 | 32 | 0,83 : 1,46 | 0,88 | 24 / 0,88 | |
![]() | SuperSport Utd. Entrenador | 14/15 (03/09/2014) | 15/16 (27/01/2016) | 14/15 (03/09/2014) / 15/16 (27/01/2016) | 511 Días | 51 | 23 | 10 | 18 | 43 | 1,31 : 1,27 | 1,55 | 51 / 1,55 | |
![]() | Sudáfrica Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | 12/13 (01/07/2012) / 13/14 (30/06/2014) | 729 Días | 29 | 12 | 7 | 10 | 81 | 1,34 : 1,07 | 1,48 | 29 / 1,48 | |
![]() | M. Swallows Entrenador | 10/11 (29/11/2010) | 11/12 (30/06/2012) | 10/11 (29/11/2010) / 11/12 (30/06/2012) | 579 Días | 53 | 24 | 17 | 12 | 39 | 1,36 : 1,15 | 1,68 | 53 / 1,68 | |
![]() | FS Stars Entrenador | 09/10 (16/11/2009) | 09/10 (23/03/2010) | 09/10 (16/11/2009) / 09/10 (23/03/2010) | 127 Días | 15 | 3 | 7 | 5 | 28 | 1,07 : 1,07 | 1,07 | 15 / 1,07 | |
![]() | Maritzburg Utd. Entrenador | 08/09 (15/07/2008) | 09/10 (15/11/2009) | 08/09 (15/07/2008) / 09/10 (15/11/2009) | 488 Días | 44 | 13 | 13 | 18 | 42 | 1,09 : 1,64 | 1,18 | 44 / 1,18 | |
![]() | Sundowns Entrenador | 06/07 (03/10/2006) | 07/08 (24/02/2008) | 06/07 (03/10/2006) / 07/08 (24/02/2008) | 509 Días | 26 | 13 | 6 | 7 | 33 | 1,58 : 1,00 | 1,73 | 26 / 1,73 | |
![]() | Ajax Cape Town Entrenador | 02/03 (17/07/2002) | 05/06 (07/06/2006) | 02/03 (17/07/2002) / 05/06 (07/06/2006) | 1421 Días | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 0,33 : 2,00 | 0,33 | 3 / 0,33 | |
![]() | Santos FC Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (01/07/2001) / 01/02 (30/06/2002) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Orlando Pirates Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (30/06/2001) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Manning Rangers Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 99/00 (30/06/2000) | 96/97 (01/07/1996) / 99/00 (30/06/2000) | 1460 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Warriors Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
||
91/92 | 01/01/1992 | ![]() |
![]() |
AmaZulu FC | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Bush Bucks | ![]() |
![]() |
AmaZulu FC | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
M. Black Aces | ![]() |
![]() |
Bush Bucks | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
M. Black Aces | - | ? |
![]() |
|
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
ira/Wacker | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
81/82 | 01/10/1981 | ![]() |
![]() |
Simmering | ![]() |
![]() |
ira/Wacker | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/01/1981 | ![]() |
![]() |
Grazer AK | ![]() |
![]() |
Simmering | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Highlands Park | ![]() |
![]() |
Grazer AK | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.