Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 11 31,4 %
- Jugadores internacionales: 3
- Estadio: Arena do Grêmio 60.540 Aforo
- Balance de fichajes: -125 mil €

Historia del personal Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21/04/2025 | 45 días | 11 | 1,64 | ||||
| ![]() | 17/04/2025 | 20/04/2025 | 3 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2025 | 16/04/2025 | 105 días | 18 | 2,06 | |||
| ![]() | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 2 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 08/09/2022 | 10/12/2024 | 824 días | 137 | 1,73 | |||
| ![]() | 02/09/2022 | 07/09/2022 | 5 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 14/02/2022 | 01/09/2022 | 199 días | 37 | 1,62 | |||
| ![]() ![]() | 15/10/2021 | 14/02/2022 | 122 días | 20 | 1,70 | |||
| ![]() | 12/10/2021 | 15/10/2021 | 3 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 09/07/2021 | 11/10/2021 | 94 días | 21 | 1,43 | |||
| ![]() | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 4 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 22/04/2021 | 05/07/2021 | 74 días | 18 | 1,72 | |||
| ![]() | 16/04/2021 | 21/04/2021 | 5 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 28/08/2017 | 31/08/2017 | 3 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 28/02/2017 | 03/03/2017 | 3 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 07/02/2017 | 10/02/2017 | 3 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 18/09/2016 | 15/04/2021 | 1670 días | 321 | 1,82 | |||
| ![]() | 26/05/2015 | 14/09/2016 | 477 días | 93 | 1,78 | |||
| ![]() | 20/05/2015 | 26/05/2015 | 6 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 29/07/2014 | 19/05/2015 | 294 días | 51 | 1,80 | |||
| ![]() | 16/12/2013 | 27/07/2014 | 223 días | 35 | 1,80 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2013 | 31/12/2013 | 183 días | 38 | 1,68 | |||
| ![]() | 21/02/2012 | 29/06/2013 | 494 días | 91 | 1,95 | |||
| ![]() | 06/12/2011 | 20/02/2012 | 76 días | 8 | 1,63 | |||
| ![]() | 05/08/2011 | 05/12/2011 | 122 días | 25 | 1,36 | |||
| ![]() | 02/07/2011 | 04/08/2011 | 33 días | 6 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 11/08/2010 | 30/06/2011 | 323 días | 65 | 1,82 | |||
| ![]() | 08/12/2009 | 09/08/2010 | 244 días | 44 | 1,91 | |||
| ![]() | 11/11/2009 | 07/12/2009 | 26 días | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 18/05/2009 | 12/11/2009 | 178 días | 36 | 1,39 | |||
| ![]() | 06/04/2009 | 17/05/2009 | 41 días | 7 | 2,29 | |||
| ![]() | 01/01/2008 | 06/04/2009 | 461 días | 66 | 1,83 | |||
| ![]() ![]() | 02/12/2007 | 14/02/2008 | 74 días | 0 | - | |||
| ![]() | 21/04/2005 | 31/12/2007 | 984 días | 95 | 1,59 | |||
| ![]() | 28/01/2005 | 21/04/2005 | 83 días | 5 | 1,40 | |||
| ![]() | 29/10/2004 | 20/12/2004 | 52 días | 8 | 0,50 | |||
| ![]() | 10/09/2004 | 27/10/2004 | 47 días | 11 | 0,91 | |||
| ![]() | 11/06/2004 | 10/09/2004 | 91 días | 17 | 0,82 | |||
| ![]() | 22/08/2003 | 04/06/2004 | 287 días | 35 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/08/2003 | 21/08/2003 | 20 días | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 13/06/2003 | 21/07/2003 | 38 días | 7 | 0,71 | |||
| ![]() | 06/06/2003 | 09/06/2003 | 3 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2001 | 28/07/2003 | 938 días | 72 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/08/2000 | 31/12/2000 | 152 días | 23 | 1,70 | |||
| ![]() | 10/03/2000 | 12/03/2000 | 2 días | 0 | - | |||
| ![]() | 19/12/1999 | 09/03/2000 | 81 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 13/08/2000 | 409 días | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 07/08/1998 | 30/09/1999 | 419 días | 36 | 1,42 | |||
| ![]() | 13/05/1998 | 03/08/1998 | 82 días | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 29/05/1997 | 12/11/1997 | 167 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 31/12/1996 | 17/07/1997 | 198 días | 10 | 1,80 | |||
| ![]() | 13/06/1995 | 12/07/1995 | 29 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 16/08/1993 | 31/12/1996 | 1233 días | 53 | 1,68 | |||
| ![]() | 05/12/1992 | 24/12/1992 | 19 días | 0 | - | |||
| ![]() | 03/10/1992 | 03/12/1992 | 61 días | 0 | - | |||
| ![]() | 22/02/1992 | 19/09/1992 | 210 días | 0 | - | |||
| ![]() | 10/06/1991 | 22/02/1992 | 257 días | 0 | - | |||
| ![]() | 20/03/1991 | 03/06/1991 | 75 días | 0 | - | |||
| ![]() | 03/04/1990 | 10/12/1990 | 251 días | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/1990 | 31/03/1990 | 89 días | 3 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1989 | 31/12/1989 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1988 | 31/12/1988 | 183 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1988 | 31/12/1988 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/06/1987 | 10/12/1987 | 192 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1986 | 30/06/1986 | 180 días | 0 | - | |||
| ![]() | 28/12/1985 | 25/11/1986 | 332 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1985 | 31/12/1985 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 30/06/1985 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 09/12/1982 | 20/12/1983 | 376 días | 13 | 2,31 | |||
| ![]() | 10/09/1982 | 08/12/1982 | 89 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 26/12/1980 | 05/09/1982 | 618 días | 4 | 0,75 | |||
| ![]() | 24/05/1980 | 01/09/1980 | 100 días | 0 | - | |||
| ![]() | 03/01/1979 | 05/12/1979 | 336 días | 0 | - | |||
| ![]() | 09/09/1976 | 31/12/1978 | 843 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1976 | 19/03/1976 | 78 días | 0 | - | |||
| ![]() | 20/12/1974 | 25/12/1975 | 370 días | 0 | - | |||
| ![]() | 06/01/1971 | 11/07/1972 | 552 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 12/01/1955 | 07/11/1961 | 2491 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1946 | 30/06/1950 | 1460 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 23/02/1943 | 01/03/1943 | 6 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 28/11/1942 | 30/11/1942 | 2 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 18/03/1939 | 14/08/1939 | 149 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.