Nombre en país de origen: | Gustavo Adolfo Costas Makeira |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 28/02/1963 (62) |
Lugar de nacimiento: |
Buenos Aires ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,23 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 3-4-3 en línea |
Gustavo Costas

Racing Club
- F. Nacim./Edad: 28/02/1963 (62)
-
Lugar de nac.:
Buenos Aires
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,23 Años
- Formación preferida : 3-4-3 en línea
Fue jugador:
Último club :
Gimnasia (J)
Fin de carrera :
01/07/1997

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | 15 | 2 | 8 | 47 | 1,88 |
![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 1,75 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2,00 |
![]() | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing Entrenador | 23/24 (01/01/2024) | - | 81 | 1,86 | |
![]() | Bolivia Entrenador | 22/23 (14/11/2022) | 23/24 (24/10/2023) | 10 | 0,40 | |
![]() | Palestino Entrenador | 21/22 (01/01/2022) | 22/23 (13/11/2022) | 32 | 1,53 | |
![]() | Guaraní Entrenador | 18/19 (01/06/2019) | 20/21 (14/06/2021) | 94 | 1,64 | |
![]() | Al-Fayha Entrenador | 17/18 (06/11/2017) | 18/19 (15/10/2018) | 25 | 1,44 | |
![]() | Indep. Santa Fe Entrenador | 16/17 (21/07/2016) | 16/17 (09/06/2017) | 61 | 1,66 | |
![]() | Atlas Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 15/16 (27/04/2016) | 21 | 0,81 | |
![]() | Indep. Santa Fe Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/05/2015) | 75 | 1,85 | |
![]() | Barcelona SC Entrenador | 11/12 (11/04/2012) | 13/14 (10/08/2013) | 76 | 1,62 | |
![]() | Al-Nassr Entrenador | 11/12 (18/07/2011) | 11/12 (29/11/2011) | 6 | 0,83 | |
![]() | Alianza Lima Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 11/12 (17/07/2011) | 114 | 1,74 | |
![]() | Olimpia Entrenador | 07/08 (01/01/2008) | 08/09 (29/08/2008) | 3 | 1,00 | |
![]() | Racing Entrenador | 06/07 (05/05/2007) | 07/08 (04/12/2007) | 24 | 1,33 | |
![]() | Cerro Porteño Entrenador | 04/05 (01/01/2005) | 06/07 (25/04/2007) | 28 | 1,36 | |
![]() | Alianza Lima Entrenador | 02/03 (21/04/2003) | 04/05 (31/12/2004) | 8 | 1,13 | |
![]() | Guaraní Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (10/04/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Racing Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (22/05/2000) | 29 | 0,90 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Gimnasia (J) | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Racing | ![]() |
![]() |
Gimnasia (J) | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC Locarno | ![]() |
![]() |
Racing | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Racing | ![]() |
![]() |
FC Locarno | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/01/1981 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Racing | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.